| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Tercera línea
         Tercera línea
Vincent LITZLER es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 02/02/1992. Mide 1 m 85 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Dole |  | Federale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Dijon |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Dijon |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Dijon |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Dijon |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Dijon |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 2 | 11/09/2022 | Le Creusot | Dole | 28 - 10 | |
| Federale 2 | 18/09/2022 | Dole | Lons-le-Saunier | 47 - 3 | |
| Federale 2 | 25/09/2022 | Metz | Dole | 10 - 27 | |
| Federale 2 | 09/10/2022 | Saint Claude | Dole | 29 - 17 | - | 
| Federale 2 | 16/10/2022 | Dole | Chalon-sur-Saône | 37 - 16 | |
| Federale 2 | 23/10/2022 | Villars-les-Dombes | Dole | 43 - 20 | |
| Federale 2 | 06/11/2022 | Dole | Pontarlier | 38 - 15 | |
| Federale 2 | 13/11/2022 | Saint-Priest | Dole | 38 - 14 | |
| Federale 2 | 27/11/2022 | Dole | Andrézieux Bouthéon | 29 - 17 | |
| Federale 2 | 03/12/2022 | Nantua | Dole | 44 - 5 | |
| Federale 2 | 11/12/2022 | Dole | Rilleux la Pape | 25 - 18 | |
| Federale 2 | 15/01/2023 | Lons-le-Saunier | Dole | 25 - 34 | - | 
| Federale 2 | 22/01/2023 | Dole | Metz | 33 - 11 | - | 
| Federale 2 | 05/02/2023 | Dole | Le Creusot | 27 - 10 | - | 
| Federale 2 | 12/02/2023 | Chalon-sur-Saône | Dole | 31 - 53 | - | 
| Federale 2 | 19/02/2023 | Dole | Villars-les-Dombes | 33 - 19 | - | 
| Federale 2 | 05/03/2023 | Pontarlier | Dole | 25 - 36 | - | 
| Federale 2 | 12/03/2023 | Dole | Saint-Priest | 28 - 20 | - | 
| Federale 2 | 26/03/2023 | Andrézieux Bouthéon | Dole | 23 - 31 | - | 
| Federale 2 | 02/04/2023 | Dole | Nantua | 13 - 22 | - | 
| Federale 2 | 09/04/2023 | Dole | Saint Claude | 43 - 17 | - | 
| Federale 2 | 16/04/2023 | Rilleux la Pape | Dole | 30 - 32 | - | 
| Federale 2 | 30/04/2023 | Dole | Ris-Orangis | 37 - 19 | - | 
| Federale 2 | 07/05/2023 | Dole | Le Havre AC | 10 - 37 | - | 
| Federale 2 | 14/05/2023 | Le Havre AC | Dole | 49 - 14 | - | 
| Federale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Nantua | 22 | 92 | 18 | 0 | 4 | 641 | 312 | 8 | 3 | 
| 2 | Saint-Priest | 22 | 84 | 15 | 1 | 6 | 726 | 427 | 10 | 3 | 
| 3 | Le Creusot | 22 | 81 | 14 | 1 | 7 | 596 | 341 | 9 | 5 | 
| 4 | Dole | 22 | 81 | 16 | 0 | 6 | 632 | 494 | 8 | 0 | 
| 5 | Villars-les-Dombes | 22 | 75 | 14 | 1 | 7 | 492 | 395 | 6 | 4 | 
| 6 | Saint Claude | 22 | 64 | 13 | 1 | 8 | 531 | 582 | 1 | 3 | 
| 7 | Andrézieux Bouthéon | 22 | 62 | 11 | 0 | 11 | 574 | 478 | 5 | 4 | 
| 8 | Pontarlier | 22 | 55 | 10 | 1 | 11 | 533 | 568 | 5 | 2 | 
| 9 | Chalon-sur-Saône | 22 | 42 | 6 | 1 | 15 | 457 | 596 | 1 | 7 | 
| 10 | Rilleux la Pape | 22 | 41 | 6 | 0 | 16 | 456 | 620 | 2 | 6 | 
| 11 | Lons-le-Saunier | 22 | 27 | 4 | 0 | 18 | 336 | 705 | 0 | 4 | 
| 12 | Metz | 23 | 15 | 2 | 0 | 20 | 281 | 737 | 0 | 4 | 
Qualification , Relégation ,
Its rugby