FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Varian PASQUET es un jugador de rugby internacional francés en posicion de centro.nació el 29/07/1999. Mide 1 m 92 por 90 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Nevers | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | OG Rugby 7 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Madrid | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Perth | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Toulouse | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Sydney | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hamilton | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Seville | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Malaga | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Stade Français | ![]() | Espoirs | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Rugby Rugby 7 | 150 | 125 | 91 | 30 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
OG Rugby 7 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Francia | 150 | 130 | 92 | 30 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
Stade Français | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 131 | 92 | 30 | - | - | - | 3 | - | 22 |
Años | ||||
Internacional - OG Rugby 7 | ||||
2024 | Francia | Ganador | ||
Internacional - World Rugby Rugby 7 | ||||
2024 | Francia | Ganador | ||
2024 | Francia | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Nevers | Agen | - | |
Pro D2 | 05/09/2025 | Beziers | Nevers | - | |
Pro D2 | 12/09/2025 | Nevers | Carcassonne | - | |
Pro D2 | 19/09/2025 | Grenoble | Nevers | - | |
Pro D2 | 26/09/2025 | Nevers | Biarritz | - | |
Pro D2 | 03/10/2025 | Nevers | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 17/10/2025 | Provence Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Nevers | Aurillac | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Mont de Marsan | Nevers | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Nevers | Vannes | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Colomiers | Nevers | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Nevers | Dax | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Oyonnax | Nevers | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Nevers | Brive | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Soyaux-Angouleme | Nevers | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Nevers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Nevers | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Agen | Nevers | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Nevers | Colomiers | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Carcassonne | Nevers | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Nevers | Grenoble | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Aurillac | Nevers | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Vannes | Nevers | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Nevers | Beziers | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Biarritz | Nevers | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Nevers | Valence Romans Drome Rugby | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Dax | Nevers | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Nevers | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Brive | Nevers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Provence Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Biarritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Agen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aurillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Beziers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colomiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mont de Marsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oyonnax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Soyaux-Angouleme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valence Romans Drome Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Carcassonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby