| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Ulrich ENGELS es un jugador de rugby namibian en posicion de segunda linea.nació el 23/08/1993. Mide 1 m 96 por 117 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Perth Spirit | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Namibia Welwitchias | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| National Rugby Championship | 03/09/2017 | Perth Spirit | Melbourne Rising | 45 - 33 | - |
| National Rugby Championship | 10/09/2017 | Canberra Vikings | Perth Spirit | 33 - 26 | - |
| National Rugby Championship | 17/09/2017 | Perth Spirit | Greater Sydney Rams | 61 - 17 | - |
| National Rugby Championship | 23/09/2017 | Fidjian Drua | Perth Spirit | 41 - 5 | - |
| National Rugby Championship | 01/10/2017 | Perth Spirit | Brisbane City | 62 - 28 | - |
| National Rugby Championship | 14/10/2017 | NSW Country Eagles | Perth Spirit | 15 - 10 | - |
| National Rugby Championship | 21/10/2017 | Perth Spirit | Sydney Rays | 31 - 44 | - |
| National Rugby Championship | 29/10/2017 | Queensland Country | Perth Spirit | 26 - 29 | |
| National Rugby Championship | 04/11/2017 | Canberra Vikings | Perth Spirit | 40 - 35 | - |
| National Rugby Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Queensland Country | 10 | 35 | 8 | 0 | 2 | 371 | 218 | 4 | 1 |
| 2 | Canberra Vikings | 9 | 30 | 6 | 0 | 3 | 353 | 210 | 3 | 2 |
| 3 | Fijian Drua | 9 | 23 | 4 | 0 | 5 | 266 | 279 | 4 | 2 |
| 4 | NSW Country Eagles | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 236 | 243 | 1 | 1 |
| 5 | Perth Spirit | 9 | 21 | 4 | 0 | 5 | 281 | 265 | 2 | 2 |
| 6 | Brisbane City | 9 | 21 | 4 | 1 | 4 | 288 | 334 | 2 | 0 |
| 7 | Sydney Rays | 9 | 16 | 4 | 0 | 5 | 272 | 327 | 1 | 0 |
| 8 | Greater Sydney Rams | 9 | 16 | 4 | 0 | 5 | 264 | 329 | 1 | 0 |
| 9 | Melbourne Rising | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 221 | 371 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur ,
Its rugby