| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Trent WINTERSTEIN es un jugador de rugby internacional samoano en posicion de ala.nació el 26/07/1995. Mide 1 m 73 por 84 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Western Sydney Two Blues | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Sydney Rays | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Western Sydney Two Blues | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Parramatta | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Parramatta | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Samoa | Copa del Mundo U20 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Districts | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shiled | 10/04/2021 | Eastwood | Western Sydney Two Blues | 59 - 19 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 17/04/2021 | Gordon | Western Sydney Two Blues | 50 - 5 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 24/04/2021 | Western Sydney Two Blues | Penrith | 7 - 11 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 01/05/2021 | Manly | Western Sydney Two Blues | 38 - 27 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 08/05/2021 | Eastern Suburbs | Western Sydney Two Blues | 50 - 8 | |
| New South Wales Shute Shiled | 22/05/2021 | Northern Suburbs | Western Sydney Two Blues | 46 - 7 | |
| New South Wales Shute Shiled | 29/05/2021 | Western Sydney Two Blues | West Harbour | 22 - 46 | |
| New South Wales Shute Shiled | 05/06/2021 | NHRU Wildfires | Western Sydney Two Blues | 43 - 11 | |
| New South Wales Shute Shiled | 19/06/2021 | Western Sydney Two Blues | Randwick | 5 - 54 | |
| New South Wales Shute Shiled | 26/06/2021 | Warringah | Western Sydney Two Blues | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 03/07/2021 | Western Sydney Two Blues | Sydney University | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 10/07/2021 | Western Sydney Two Blues | Southern Districts | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 17/07/2021 | Penrith | Western Sydney Two Blues | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 24/07/2021 | Western Sydney Two Blues | Eastwood | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 31/07/2021 | West Harbour | Western Sydney Two Blues | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 07/08/2021 | Western Sydney Two Blues | Manly | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 14/08/2021 | Western Sydney Two Blues | Gordon | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 21/08/2021 | Western Sydney Two Blues | Eastern Suburbs | 0 - 0 | - |
| New South Wales Shute Shiled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Sydney University | 9 | 45 | 9 | 0 | 0 | 431 | 142 | 9 | 0 |
| 2 | Northern Suburbs | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 322 | 138 | 5 | 2 |
| 3 | Eastern Suburbs | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 297 | 246 | 5 | 1 |
| 4 | Eastwood | 9 | 33 | 6 | 0 | 3 | 388 | 235 | 6 | 3 |
| 5 | Warringah | 9 | 32 | 6 | 0 | 3 | 277 | 220 | 6 | 2 |
| 6 | Gordon | 9 | 28 | 6 | 0 | 3 | 290 | 181 | 4 | 0 |
| 7 | Randwick | 9 | 26 | 5 | 0 | 4 | 305 | 236 | 6 | 0 |
| 8 | Southern Districts | 9 | 23 | 4 | 0 | 5 | 292 | 202 | 3 | 4 |
| 9 | NHRU Wildfires | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 273 | 313 | 5 | 1 |
| 10 | West Harbour | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 200 | 300 | 2 | 1 |
| 11 | Manly | 9 | 13 | 2 | 0 | 7 | 191 | 343 | 3 | 2 |
| 12 | Penrith | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 83 | 507 | 0 | 0 |
| 13 | Western Sydney Two Blues | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 111 | 397 | 1 | 1 |
Its rugby