| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
Toshizaku NAKAMICHI es un jugador de rugby internacional japonés en posicion de pilar.nació el 17/07/1971. Mide 1 m 75 por 105 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Â Â Japón | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Japón | Copa del Mundo | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 97/98 | Â Â Japón | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 320 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 19/08/1999 | Japón | España | 30 - 7 | 1 (80 minutes) |
| Copa del Mundo | 02/10/1999 | Samoa | Japón | 43 - 9 | - |
| Copa del Mundo | 08/10/1999 | Gales | Japón | 64 - 15 | 17 (18 minutes) |
| Copa del Mundo | 15/10/1999 | Argentina | Japón | 33 - 12 | 1 (47 minutes) |
| Copa del Mundo - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Gales | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 118 | 71 |
| 2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 83 | 51 |
| 3 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 97 | 72 |
| 4 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 140 |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby