| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
Tony OPONDO es un jugador de rugby internacional keniano en posicion de ala.nació el 07/04/1991. Mide 1 m 83 por 84 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Kenia | Juegos Internacionales | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 208 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Kenia | Juegos Internacionales | 20 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 395 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Kenia | Juegos Internacionales | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Kenia | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Kenia | World Rugby Rugby 7 London | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 15 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | World Rugby Rugby 7 George | 10 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | World Rugby Rugby 7 Dubai | 7 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Tusker SImba | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Kenia | World Rugby Rugby 7 George | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | World Rugby Rugby 7 Dubai | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 40 | 15 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 1011 | ||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | 37 | 37 | 9 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||
| Vodacom Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 300 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenia | 77 | 52 | 22 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||
| Tusker SImba | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 300 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 56 | 26 | 15 | - | - | 6 | - | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 11/11/2018 | Kenia | Canadá | 19 - 65 | 15 (48 minutes) |
| Juegos Internacionales | 17/11/2018 | Hong-Kong | Kenia | 42 - 17 | 15 (80 minutes) |
| Juegos Internacionales | 23/11/2018 | Kenia | Alemania | 6 - 43 | 15 (80 minutes) |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Tonga | 8 | 17 | 4 | 0 | 4 | 212 | 243 |
| 2 | USA | 9 | 14 | 5 | 0 | 4 | 230 | 256 |
| 3 | Fiyi | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 188 | 120 |
| 4 | Japón | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 180 | 206 |
| 5 | Irlanda | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 211 | 76 |
| 6 | Africa del Sur | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 139 | 124 |
| 7 | Nueva Zelanda | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 242 | 136 |
| 8 | Francia | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 113 | 118 |
| 9 | Escocia | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 121 | 98 |
| 10 | Italia | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 61 | 186 |
| 11 | Maorí | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 167 | 25 |
| 12 | Canadá | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 39 |
| 13 | Gales | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 | 51 |
| 14 | España | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 177 | 121 |
| 15 | Alemania | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 81 |
| 16 | Rusia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 52 |
| 17 | Rumania | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 110 | 96 |
| 18 | Inglaterra | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 111 | 100 |
| 19 | Samoa | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 76 | 67 |
| 20 | Hong-Kong | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 70 |
| 21 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 74 |
| 22 | Australiano | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70 | 90 |
| 23 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 97 |
| 24 | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 79 |
| 25 | Namibia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 62 | 104 |
| 26 | Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 110 |
| 27 | Uruguay | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 76 | 170 |
| 28 | Chile | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 129 |
| 29 | Kenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 150 |
Its rugby