| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Centro
         Centro
Tomoyuki HARASHIMA es un jugador de rugby japonés en posicion de centro.nació el 22/01/1989. Mide 1 m 79 por 88 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Honda Heat |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Honda Heat |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Honda Heat |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 27/08/2016 | Honda Heat | Munakata Sanix Blues | 22 - 33 | - | 
| Top League | 03/09/2016 | Suntory Sungoliath | Honda Heat | 50 - 0 | - | 
| Top League | 10/09/2016 | Honda Heat | Toyota Verblitz | 30 - 32 | - | 
| Top League | 17/09/2016 | Kubota Spears | Honda Heat | 18 - 15 | - | 
| Top League | 01/10/2016 | Honda Heat | Coca-Cola West Red Sparks | 12 - 42 | - | 
| Top League | 09/10/2016 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | Honda Heat | 31 - 12 | - | 
| Top League | 15/10/2016 | Yamaha Jubilo | Honda Heat | 47 - 25 | - | 
| Top League | 22/10/2016 | Honda Heat | Kobelco Steelers | 24 - 37 | |
| Top League | 30/10/2016 | Kintetsu Liners | Honda Heat | 20 - 36 | |
| Top League | 03/12/2016 | Honda Heat | Ricoh Black Rams | 10 - 34 | |
| Top League | 10/12/2016 | Honda Heat | Panasonic Wildknights | 14 - 69 | - | 
| Top League | 17/12/2016 | Toyota Shokki Shuttle | Honda Heat | 49 - 24 | |
| Top League | 24/12/2016 | Honda Heat | NTT Shining Arcs | 3 - 40 | |
| Top League | 08/01/2017 | NEC Green Rockets | Honda Heat | 41 - 21 | |
| Top League | 14/01/2017 | Honda Heat | Canon Eagles | 26 - 28 | - | 
| Top League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Suntory Sungoliath | 15 | 71 | 15 | 0 | 0 | 563 | 184 | 11 | 0 | 
| 2 | Yamaha Jubilo | 15 | 67 | 14 | 0 | 1 | 580 | 208 | 11 | 0 | 
| 3 | Panasonic Wildknights | 15 | 62 | 13 | 0 | 2 | 579 | 268 | 9 | 1 | 
| 4 | Kobelco Steelers | 15 | 48 | 10 | 0 | 5 | 473 | 328 | 7 | 1 | 
| 5 | NTT Shining Arcs | 15 | 40 | 9 | 0 | 6 | 336 | 292 | 3 | 1 | 
| 6 | Ricoh Black Rams | 15 | 40 | 8 | 0 | 7 | 390 | 362 | 4 | 4 | 
| 7 | Canon Eagles | 15 | 37 | 8 | 0 | 7 | 379 | 336 | 2 | 3 | 
| 8 | Toyota Verblitz | 15 | 36 | 7 | 0 | 8 | 353 | 332 | 4 | 4 | 
| 9 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 15 | 34 | 6 | 0 | 9 | 351 | 381 | 4 | 6 | 
| 10 | NEC Green Rockets | 15 | 31 | 6 | 1 | 8 | 337 | 401 | 3 | 2 | 
| 11 | Munakata Sanix Blues | 15 | 29 | 7 | 0 | 8 | 280 | 481 | 0 | 1 | 
| 12 | Kubota Spears | 15 | 28 | 6 | 1 | 8 | 271 | 387 | 1 | 1 | 
| 13 | Kintetsu Liners | 15 | 18 | 3 | 0 | 12 | 268 | 417 | 0 | 6 | 
| 14 | Coca-Cola West Red Sparks | 15 | 17 | 3 | 0 | 12 | 239 | 478 | 2 | 3 | 
| 15 | Toyota Shokki Shuttle | 15 | 16 | 3 | 0 | 12 | 292 | 539 | 1 | 3 | 
| 16 | Honda Heat | 15 | 7 | 1 | 0 | 14 | 274 | 571 | 0 | 3 | 
Champion ,
Its rugby