| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Tomas UBILLA es un jugador de rugby internacional uruguayo en posicion de .nació el 31/12/1995. Mide 1 m 73 por 79 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Uruguay | WR 7 Challenger Series Montevideo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | World Rugby Sevens Challenger Series Vina del mar | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Uruguay | HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Sevens Challenger Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Sevens Challenger Series | 15/02/2020 | Japón | Uruguay | 17 - 12 | |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 15/02/2020 | Tonga | Uruguay | 10 - 0 | |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 15/02/2020 | Portugal | Uruguay | 7 - 39 | |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 16/02/2020 | Uruguay | Brasil | 19 - 5 | - |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 16/02/2020 | Italia | Uruguay | 0 - 29 | |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 16/02/2020 | Uruguay | Jamaica | 33 - 0 | - |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 22/02/2020 | Papúa Nueva Guinea | Uruguay | 10 - 26 | |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 22/02/2020 | Alemania | Uruguay | 26 - 10 | |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 22/02/2020 | Uruguay | México | 34 - 5 | |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 23/02/2020 | Tonga | Uruguay | 7 - 27 | |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 23/02/2020 | Uruguay | Hong-Kong | 12 - 0 | |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 23/02/2020 | Japón | Uruguay | 5 - 0 | - |
| World Rugby Sevens Challenger Series - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Japón | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 90 | 19 |
| 2 | Tonga | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 43 | 45 |
| 3 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 51 | 34 |
| 4 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 105 |
| WR 7 Challenger Series Montevideo - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Alemania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 88 | 27 |
| 2 | Uruguay | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 70 | 41 |
| 3 | México | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29 | 84 |
| 4 | Papúa Nueva Guinea | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 67 |
Its rugby