| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Ala
         Ala
Tom IVANJINE es un jugador de rugby francés en posicion de ala.nació el 14/01/2003. Mide 1 m 87 por 93 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | US Bressane |  | Espoirs Accession | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bressane |  | Nationale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoirs Accession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Nationale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 23/08/2024 | US Bressane | Rouen | 17 - 20 | - | 
| Nationale | 30/08/2024 | Tarbes | US Bressane | 29 - 9 | - | 
| Nationale | 06/09/2024 | US Bressane | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - | 
| Nationale | 14/09/2024 | Chambery | US Bressane | 19 - 6 | - | 
| Nationale | 28/09/2024 | US Bressane | Marcq-en-Baroeul | 30 - 26 | - | 
| Nationale | 04/10/2024 | Bourgoin | US Bressane | 32 - 19 | - | 
| Nationale | 11/10/2024 | US Bressane | Massy | 16 - 6 | - | 
| Nationale | 19/10/2024 | Périgueux | US Bressane | 24 - 17 | - | 
| Nationale | 02/11/2024 | Langon | US Bressane | 17 - 20 | - | 
| Nationale | 08/11/2024 | US Bressane | Carcassonne | 31 - 23 | - | 
| Nationale | 16/11/2024 | Narbonne | US Bressane | 29 - 26 | - | 
| Nationale | 29/11/2024 | US Bressane | Suresnes | 25 - 21 | - | 
| Nationale | 06/12/2024 | Albi | US Bressane | 26 - 22 | - | 
| Nationale | 13/12/2024 | Rouen | US Bressane | 20 - 20 | - | 
| Nationale | 10/01/2025 | US Bressane | Tarbes | 27 - 17 | - | 
| Nationale | 18/01/2025 | Carqueiranne-Hyères | US Bressane | 0 - 25 | - | 
| Nationale | 24/01/2025 | US Bressane | Chambery | 5 - 32 | - | 
| Nationale | 01/02/2025 | Marcq-en-Baroeul | US Bressane | 26 - 25 | 23 (13 minutes) | 
| Nationale | 14/02/2025 | US Bressane | Bourgoin | 25 - 17 | - | 
| Nationale | 22/02/2025 | Massy | US Bressane | 35 - 20 | - | 
| Nationale | 28/02/2025 | US Bressane | Périgueux | 23 - 26 | - | 
| Nationale | 08/03/2025 | US Bressane | Langon | 34 - 19 | - | 
| Nationale | 21/03/2025 | Carcassonne | US Bressane | 36 - 14 | - | 
| Nationale | 28/03/2025 | US Bressane | Narbonne | 17 - 34 | - | 
| Nationale | 12/04/2025 | Suresnes | US Bressane | 25 - 21 | - | 
| Nationale | 26/04/2025 | US Bressane | Albi | 42 - 33 | - | 
| Nationale - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Chambery | 26 | 98 | 18 | 1 | 7 | 666 | 379 | 8 | 5 | 
| 2 | Narbonne | 26 | 96 | 19 | 0 | 7 | 633 | 512 | 5 | 4 | 
| 3 | Carcassonne | 26 | 92 | 18 | 0 | 8 | 599 | 440 | 5 | 4 | 
| 4 | Rouen | 26 | 90 | 17 | 2 | 7 | 668 | 466 | 5 | 2 | 
| 5 | Périgueux | 26 | 90 | 17 | 0 | 9 | 598 | 425 | 4 | 7 | 
| 6 | Albi | 26 | 84 | 16 | 1 | 9 | 610 | 514 | 2 | 5 | 
| 7 | Massy | 26 | 82 | 15 | 0 | 11 | 608 | 492 | 4 | 7 | 
| 8 | US Bressane | 26 | 65 | 11 | 1 | 14 | 561 | 592 | 1 | 7 | 
| 9 | Bourgoin | 26 | 60 | 11 | 0 | 15 | 538 | 599 | 1 | 4 | 
| 10 | Marcq-en-Baroeul | 26 | 58 | 10 | 0 | 16 | 563 | 649 | 0 | 7 | 
| 11 | Tarbes | 26 | 58 | 10 | 0 | 16 | 544 | 639 | 0 | 7 | 
| 12 | Suresnes | 26 | 56 | 8 | 2 | 16 | 548 | 626 | 1 | 8 | 
| 13 | Langon | 26 | 51 | 8 | 1 | 17 | 526 | 679 | 0 | 6 | 
| 14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 | 
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
| Espoirs Accession - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Valence Romans Drome Rugby E | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 301 | 103 | 5 | 0 | 
| 2 | Bourgoin E | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 306 | 187 | 5 | 1 | 
| 3 | Chambery E | 10 | 28 | 6 | 0 | 4 | 245 | 220 | 0 | 2 | 
| 4 | Nice E | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 231 | 201 | 3 | 2 | 
| 5 | US Bressane E | 10 | 15 | 3 | 0 | 7 | 177 | 299 | 0 | 1 | 
| 6 | Carqueiranne-Hyères E | 10 | -20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 
Its rugby