| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
Tofatuimoana SOLIA es un jugador de rugby internacional samoano en posicion de tercera línea.nació el 21/01/1993. Mide 1 m 88 por 100 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Samoa | World Rugby Rugby 7 Vancouver | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Sydney | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Wellington | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Dubai | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Samoa | World Rugby Rugby 7 Singapore | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 15 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Samoa | World Rugby 7 Copa del Mundo | 15 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Paris | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 London | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Singapore | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Wellington | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Adelaide | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Samoa | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Paris | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Sydney | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Wellington | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Samoa | World Rugby Rugby 7 Sydney | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 George | 10 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Samoa | World Rugby Rugby 7 Tokyo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 George | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Samoa | Copa del Mundo U20 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 281 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Samoa | Copa del Mundo U20 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 266 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 120 | 132 | 92 | 24 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 15 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Commonweath Games 7s | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | 10 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 547 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 149 | 102 | 29 | - | - | - | 2 | - | 707 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 05/12/2019 | Samoa | Canadá | 19 - 12 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 06/12/2019 | Samoa | Gales | 31 - 12 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 06/12/2019 | Nueva Zelanda | Samoa | 40 - 7 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2019 | Australiano | Samoa | 14 - 19 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2019 | Africa del Sur | Samoa | 38 - 7 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2019 | Inglaterra | Samoa | 19 - 17 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 13/12/2019 | Samoa | Kenia | 19 - 24 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 14/12/2019 | Samoa | Irlanda | 14 - 28 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 14/12/2019 | Samoa | Australiano | 14 - 24 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 15/12/2019 | Samoa | España | 38 - 7 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2020 | Fiyi | Samoa | 19 - 12 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2020 | Argentina | Samoa | 40 - 0 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2020 | Australiano | Samoa | 33 - 19 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 26/01/2020 | Samoa | Gales | 21 - 7 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 01/02/2020 | Francia | Samoa | 24 - 17 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 01/02/2020 | Argentina | Samoa | 28 - 21 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 02/02/2020 | Africa del Sur | Samoa | 36 - 0 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 02/02/2020 | Kenia | Samoa | 12 - 19 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/02/2020 | USA | Samoa | 19 - 17 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 29/02/2020 | Australiano | Samoa | 31 - 5 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 01/03/2020 | Escocia | Samoa | 14 - 19 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 01/03/2020 | Samoa | Kenia | 28 - 19 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 01/03/2020 | Argentina | Samoa | 28 - 12 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/03/2020 | USA | Samoa | 19 - 5 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 07/03/2020 | Australiano | Samoa | 40 - 12 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 07/03/2020 | Samoa | Escocia | 19 - 19 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/03/2020 | Japón | Samoa | 19 - 50 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 | 08/03/2020 | Samoa | Francia | 0 - 19 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 109 | 21 |
| 2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 57 | 64 |
| 3 | Canadá | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 66 |
| 4 | Gales | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 98 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Irlanda | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 78 | 59 |
| 2 | Kenia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 60 | 50 |
| 3 | Australiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 52 |
| 4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 76 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Australiano | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 83 | 45 |
| 2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 48 |
| 3 | Fiyi | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 48 | 50 |
| 4 | Samoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 92 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Africa del Sur | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 112 | 26 |
| 2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 59 | 78 |
| 3 | Francia | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 58 |
| 4 | Samoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 88 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Australiano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 79 | 19 |
| 2 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 59 | 46 |
| 3 | Samoa | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 64 |
| 4 | Escocia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 83 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Australiano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 102 | 38 |
| 2 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 54 | 46 |
| 3 | Escocia | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 80 |
| 4 | Samoa | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 36 | 78 |
Its rugby