| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
|---|---|---|---|
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
Tim MAUPIN es un jugador de rugby internacional americano en posicion de zaguero.nació el 23/03/1989. Mide 1 m 85 por 95 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | NOLA Gold | Major League Rugby | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | NOLA Gold | Major League Rugby | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | NOLA Gold | Major League Rugby | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | - | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | Juegos Internacionales | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | NOLA Gold | Major League Rugby | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | USA | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | USA | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | Juegos Internacionales | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 30 | 27 | 25 | 6 | - | - | - | 2 | - | 1901 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | 5 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
| Americas Pacific Challenge | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOLA Gold | 30 | 27 | 25 | 6 | - | - | - | 2 | - | 1901 | ||||||||||
| USA | 25 | 15 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 960 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 42 | 37 | 11 | - | - | - | 2 | - | 2861 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 21/03/2021 | NOLA Gold | Old Glory DC | 26 - 26 | - |
| Major League Rugby | 27/03/2021 | NOLA Gold | R.U. New York | 51 - 28 | - |
| Major League Rugby | 10/04/2021 | NOLA Gold | Austin Gilgronis | 15 - 18 | - |
| Major League Rugby | 17/04/2021 | NOLA Gold | New England Free Jack | 30 - 29 | 23 (13 minutes) |
| Major League Rugby | 25/04/2021 | Rugby ATL | NOLA Gold | 38 - 28 | 23 (28 minutes) |
| Major League Rugby | 02/05/2021 | NOLA Gold | Toronto Arrows | 22 - 14 | 14 (50 minutes) |
| Major League Rugby | 08/05/2021 | NOLA Gold | Houston SaberCats | 28 - 26 | - |
| Major League Rugby | 16/05/2021 | San Diego Legion | NOLA Gold | 43 - 17 | - |
| Major League Rugby | 23/05/2021 | NOLA Gold | Utah Warriors | 29 - 24 | 14 (80 minutes) |
| Major League Rugby | 06/06/2021 | NOLA Gold | Rugby ATL | 7 - 8 | 14 (80 minutes) |
| Major League Rugby | 12/06/2021 | Old Glory DC | NOLA Gold | 21 - 25 | - |
| Major League Rugby | 19/06/2021 | Toronto Arrows | NOLA Gold | 12 - 18 | - |
| Major League Rugby | 27/06/2021 | New England Free Jack | NOLA Gold | 9 - 17 | - |
| Major League Rugby | 05/07/2021 | L. A. Giltinis | NOLA Gold | 20 - 21 | - |
| Major League Rugby | 12/07/2021 | Seattle Seawolves | NOLA Gold | 30 - 6 | - |
| Major League Rugby | 17/07/2021 | R.U. New York | NOLA Gold | 32 - 35 | - |
| Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Rugby ATL | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 420 | 321 | 9 | 4 |
| 2 | R.U. New York | 16 | 53 | 10 | 0 | 6 | 448 | 419 | 10 | 3 |
| 3 | NOLA Gold | 16 | 51 | 10 | 1 | 5 | 375 | 378 | 7 | 2 |
| 4 | New England Free Jack | 16 | 47 | 10 | 0 | 6 | 382 | 351 | 6 | 1 |
| 5 | Old Glory DC | 16 | 39 | 6 | 1 | 9 | 409 | 490 | 8 | 5 |
| 6 | Toronto Arrows | 16 | 30 | 5 | 0 | 11 | 411 | 412 | 5 | 5 |
Its rugby