| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Thomas MARGAIL es un jugador de rugby francés en posicion de centro.nació el 12/08/1993. Mide 1 m 75 por 82 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Prades | Federale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Céret | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Céret | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Céret | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Céret | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 2 | 11/09/2022 | Prades | Servian-Boujan | 48 - 19 | |
| Federale 2 | 18/09/2022 | Gaillac | Prades | 42 - 19 | |
| Federale 2 | 25/09/2022 | Prades | Palavas | 29 - 19 | |
| Federale 2 | 09/10/2022 | Balma | Prades | 46 - 19 | |
| Federale 2 | 16/10/2022 | Prades | Leucate-Corbières | 23 - 10 | - |
| Federale 2 | 23/10/2022 | Salanque Côte Radieuse XV | Prades | 38 - 26 | |
| Federale 2 | 06/11/2022 | Prades | Pézenas | 35 - 28 | |
| Federale 2 | 13/11/2022 | Prades | Villefranche de Lauragais | 35 - 23 | |
| Federale 2 | 27/11/2022 | Argelès-sur-Mer | Prades | 15 - 18 | |
| Federale 2 | 04/12/2022 | Prades | Saint Sulpice La Pointe | 33 - 30 | |
| Federale 2 | 11/12/2022 | Millau | Prades | 32 - 29 | |
| Federale 2 | 18/12/2022 | Servian-Boujan | Prades | 18 - 37 | |
| Federale 2 | 15/01/2023 | Prades | Gaillac | 22 - 14 | - |
| Federale 2 | 22/01/2023 | Palavas | Prades | 34 - 24 | - |
| Federale 2 | 29/01/2023 | Prades | Balma | 29 - 27 | - |
| Federale 2 | 12/02/2023 | Leucate-Corbières | Prades | 19 - 13 | - |
| Federale 2 | 19/02/2023 | Prades | Salanque Côte Radieuse XV | 27 - 9 | - |
| Federale 2 | 05/03/2023 | Pézenas | Prades | 35 - 31 | - |
| Federale 2 | 12/03/2023 | Villefranche de Lauragais | Prades | 34 - 16 | - |
| Federale 2 | 26/03/2023 | Prades | Argelès-sur-Mer | 31 - 20 | - |
| Federale 2 | 02/04/2023 | Saint Sulpice La Pointe | Prades | 27 - 23 | - |
| Federale 2 | 16/04/2023 | Prades | Millau | 12 - 18 | - |
| Federale 2 | 30/04/2023 | Prades | Bièvre - Saint-Geoirs | 27 - 30 | - |
| Federale 2 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Gaillac | 22 | 90 | 18 | 0 | 4 | 682 | 396 | 6 | 3 |
| 2 | Millau | 22 | 76 | 14 | 0 | 8 | 543 | 392 | 6 | 5 |
| 3 | Balma | 22 | 75 | 13 | 1 | 8 | 606 | 462 | 7 | 6 |
| 4 | Prades | 22 | 65 | 12 | 0 | 10 | 579 | 557 | 3 | 5 |
| 5 | Pézenas | 22 | 62 | 11 | 1 | 10 | 516 | 550 | 2 | 5 |
| 6 | Palavas | 22 | 61 | 11 | 2 | 9 | 584 | 445 | 3 | 4 |
| 7 | Villefranche de Lauragais | 22 | 61 | 10 | 2 | 10 | 545 | 554 | 2 | 6 |
| 8 | Salanque Côte Radieuse XV | 22 | 58 | 8 | 6 | 8 | 505 | 569 | 1 | 4 |
| 9 | Argelès-sur-Mer | 22 | 52 | 8 | 1 | 13 | 530 | 545 | 2 | 7 |
| 10 | Leucate-Corbières | 22 | 51 | 9 | 1 | 12 | 371 | 493 | 1 | 3 |
| 11 | Saint Sulpice La Pointe | 22 | 38 | 6 | 1 | 15 | 350 | 589 | 1 | 2 |
| 12 | Servian-Boujan | 22 | 35 | 4 | 1 | 17 | 392 | 651 | 2 | 8 |
Qualification , Relégation ,
Its rugby