| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
|---|---|---|---|
| Mardi 25 Novembre | 15:38 | ![]() | « Fiers de ce qu’on a fait » : la Belgique et Siméon Soenen veulent retenir le positif |
| Mardi 25 Novembre | 11:22 | ![]() | En image, l’étonnant maillot de l’UBB pour la Champions Cup |
| Mardi 25 Novembre | 10:01 | ![]() | Six Springboks, un Irlandais et surtout un Français : le XV mondial de l’année 2025 dévoilé |
| Lundi 24 Novembre | 22:32 | ![]() | Pourquoi 3.000 sièges étaient vides au coup d’envoi de France – Australie |
| Lundi 24 Novembre | 22:25 | ![]() | Ça chauffe entre Anglais et Argentins : Contepomi fustige Tom Curry après la blessure de Mallía et un accrochage dans le tunnel |
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
Thibaut DOUSSY es un jugador de rugby francés en posicion de ala.nació el 12/09/1995. Mide 1 m 70 por 70 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Peyrehorade | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Peyrehorade | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Peyrehorade | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Peyrehorade | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Peyrehorade | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 06/09/2025 | Peyrehorade | Tulle | 20 - 18 | |
| Federale 1 | 14/09/2025 | Layrac | Peyrehorade | 27 - 29 | |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Peyrehorade | Lourdes | 19 - 14 | |
| Federale 1 | 05/10/2025 | Bagneres | Peyrehorade | 22 - 17 | |
| Federale 1 | 11/10/2025 | Peyrehorade | Soustons | 34 - 7 | |
| Federale 1 | 18/10/2025 | Cahors | Peyrehorade | 18 - 15 | |
| Federale 1 | 02/11/2025 | Peyrehorade | Monflanquin | 19 - 19 | |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Nafarroa | Peyrehorade | 6 - 38 | |
| Federale 1 | 15/11/2025 | Peyrehorade | Oloron | 26 - 19 | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Sarlat | Peyrehorade | - | |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Peyrehorade | Bergerac | - | |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Tulle | Peyrehorade | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Peyrehorade | Layrac | - | |
| Federale 1 | 18/01/2026 | Lourdes | Peyrehorade | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Peyrehorade | Bagneres | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Soustons | Peyrehorade | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Peyrehorade | Cahors | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Monflanquin | Peyrehorade | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Peyrehorade | Nafarroa | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Oloron | Peyrehorade | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Peyrehorade | Sarlat | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Bergerac | Peyrehorade | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Sarlat | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 227 | 145 | 1 | 2 |
| 2 | Peyrehorade | 9 | 32 | 6 | 1 | 2 | 217 | 150 | 2 | 2 |
| 3 | Bagneres | 9 | 30 | 6 | 1 | 2 | 237 | 171 | 1 | 1 |
| 4 | Monflanquin | 9 | 26 | 4 | 2 | 3 | 236 | 182 | 4 | 0 |
| 5 | Oloron | 9 | 26 | 5 | 1 | 3 | 202 | 194 | 0 | 2 |
| 6 | Tulle | 9 | 24 | 4 | 1 | 4 | 220 | 181 | 1 | 3 |
| 7 | Nafarroa | 9 | 22 | 4 | 1 | 4 | 178 | 229 | 1 | 1 |
| 8 | Cahors | 9 | 21 | 4 | 1 | 4 | 146 | 218 | 0 | 1 |
| 9 | Layrac | 9 | 18 | 3 | 0 | 6 | 219 | 237 | 2 | 2 |
| 10 | Bergerac | 9 | 18 | 3 | 0 | 6 | 162 | 185 | 0 | 4 |
| 11 | Soustons | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 163 | 246 | 0 | 1 |
| 12 | Lourdes | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 146 | 215 | 0 | 4 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby