| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
 Zaguero
         Zaguero
Tanguy BRET es un jugador de rugby francés en posicion de zaguero.nació el 19/04/1993. Mide 1 m 83 por 80 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Annonay |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Annonay |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 10/09/2023 | La Valette | Annonay | 21 - 28 | - | 
| Federale 1 | 16/09/2023 | Annonay | St Jean en Royans | 6 - 13 | - | 
| Federale 1 | 24/09/2023 | Agde | Annonay | 22 - 12 | |
| Federale 1 | 07/10/2023 | Annonay | Céret | 24 - 15 | - | 
| Federale 1 | 15/10/2023 | US Issoire | Annonay | 38 - 11 | - | 
| Federale 1 | 21/10/2023 | Annonay | Annecy | 30 - 14 | - | 
| Federale 1 | 05/11/2023 | Berre | Annonay | 36 - 8 | - | 
| Federale 1 | 12/11/2023 | Annonay | Tricastin | 21 - 19 | - | 
| Federale 1 | 19/11/2023 | Gruissan | Annonay | 26 - 14 | |
| Federale 1 | 03/12/2023 | Annonay | Chateaurenard | 12 - 15 | - | 
| Federale 1 | 10/12/2023 | Grasse | Annonay | 17 - 33 | - | 
| Federale 1 | 17/12/2023 | Annonay | La Valette | 34 - 16 | - | 
| Federale 1 | 14/01/2024 | St Jean en Royans | Annonay | 9 - 8 | - | 
| Federale 1 | 21/01/2024 | Annonay | Agde | 16 - 10 | - | 
| Federale 1 | 11/02/2024 | Annonay | US Issoire | 33 - 6 | - | 
| Federale 1 | 18/02/2024 | Annecy | Annonay | 15 - 43 | - | 
| Federale 1 | 03/03/2024 | Annonay | Berre | 18 - 20 | - | 
| Federale 1 | 09/03/2024 | Tricastin | Annonay | 11 - 9 | |
| Federale 1 | 17/03/2024 | Céret | Annonay | 29 - 35 | - | 
| Federale 1 | 24/03/2024 | Annonay | Gruissan | 25 - 24 | - | 
| Federale 1 | 31/03/2024 | Chateaurenard | Annonay | 27 - 8 | - | 
| Federale 1 | 14/04/2024 | Annonay | Grasse | 42 - 10 | - | 
| Federale 1 | 28/04/2024 | Chartres | Annonay | 34 - 10 | - | 
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | US Issoire | 22 | 77 | 13 | 1 | 8 | 588 | 409 | 9 | 5 | 
| 2 | Chateaurenard | 22 | 73 | 13 | 1 | 8 | 448 | 433 | 9 | 1 | 
| 3 | Gruissan | 22 | 72 | 13 | 1 | 8 | 457 | 343 | 5 | 4 | 
| 4 | Berre | 22 | 68 | 14 | 0 | 8 | 498 | 432 | 1 | 4 | 
| 5 | Tricastin | 22 | 68 | 11 | 2 | 9 | 463 | 407 | 3 | 8 | 
| 6 | Annonay | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 470 | 413 | 5 | 5 | 
| 7 | Agde | 22 | 65 | 12 | 1 | 9 | 494 | 401 | 6 | 5 | 
| 8 | La Valette | 22 | 60 | 11 | 0 | 11 | 359 | 410 | 2 | 5 | 
| 9 | Céret | 22 | 54 | 9 | 0 | 13 | 456 | 470 | 3 | 6 | 
| 10 | St Jean en Royans | 22 | 51 | 9 | 2 | 11 | 360 | 451 | 0 | 2 | 
| 11 | Annecy | 22 | 46 | 8 | 1 | 13 | 381 | 520 | 1 | 4 | 
| 12 | Grasse | 22 | 25 | 2 | 1 | 19 | 357 | 642 | 0 | 6 | 
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby