| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Ala
         Ala
Taiki MASUDA es un jugador de rugby japonés en posicion de ala.nació el 07/06/1990. Mide 1 m 76 por 93 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Toyota Verblitz |  | Japón Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Toyota Verblitz |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Toyota Verblitz |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Toyota Verblitz |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Toyota Verblitz |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Verblitz |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 1 | 09/01/2022 | Toyota Verblitz | Shizuoka Blue Revs | 0 - 0 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 16/01/2022 | Tokyo Sungoliath | Toyota Verblitz | 50 - 8 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 22/01/2022 | Toyota Verblitz | NTT Docomo Red Hurricanes Osaka | 0 - 0 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 29/01/2022 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Toyota Verblitz | 23 - 33 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 05/02/2022 | Toyota Verblitz | Black Rams Tokyo | 23 - 19 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 19/02/2022 | Toyota Verblitz | Kobelco Kobe Steelers | 0 - 0 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 26/02/2022 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Toyota Verblitz | 41 - 20 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 05/03/2022 | Toyota Verblitz | Shining Arcs Tokyo-Bay | 31 - 22 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 12/03/2022 | Toyota Verblitz | Saitama Wild Knigkts | 26 - 51 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 18/03/2022 | Yokohama Canon Eagles | Toyota Verblitz | 20 - 9 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 27/03/2022 | Green Rockets Tokatsu | Toyota Verblitz | 10 - 36 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 10/04/2022 | Toyota Verblitz | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 31 - 53 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 16/04/2022 | NTT Docomo Red Hurricanes Osaka | Toyota Verblitz | 25 - 38 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 23/04/2022 | Shizuoka Blue Revs | Toyota Verblitz | 15 - 18 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 30/04/2022 | Black Rams Tokyo | Toyota Verblitz | 17 - 64 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | 07/05/2022 | Toyota Verblitz | Tokyo Sungoliath | 0 - 0 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Tokyo Sungoliath | 16 | 66 | 14 | 0 | 2 | 514 | 286 | 7 | 0 | 
| 2 | Saitama Wild Knigkts | 16 | 61 | 14 | 0 | 2 | 527 | 256 | 5 | 0 | 
| 3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 16 | 58 | 12 | 0 | 4 | 513 | 342 | 6 | 2 | 
| 4 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 16 | 53 | 11 | 0 | 5 | 525 | 393 | 7 | 1 | 
| 5 | Toyota Verblitz | 16 | 46 | 10 | 0 | 6 | 337 | 346 | 3 | 0 | 
| 6 | Yokohama Canon Eagles | 16 | 45 | 10 | 0 | 6 | 432 | 349 | 3 | 1 | 
| 7 | Kobelco Kobe Steelers | 16 | 36 | 7 | 0 | 9 | 500 | 454 | 4 | 3 | 
| 8 | Shizuoka Blue Revs | 16 | 27 | 5 | 0 | 11 | 306 | 319 | 2 | 4 | 
| 9 | Black Rams Tokyo | 16 | 21 | 4 | 0 | 12 | 234 | 438 | 1 | 2 | 
| 10 | Shining Arcs Tokyo-Bay | 16 | 18 | 4 | 0 | 12 | 277 | 464 | 1 | 1 | 
| 11 | Green Rockets Tokatsu | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | 265 | 514 | 0 | 4 | 
| 12 | NTT Docomo Red Hurricanes Osaka | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | 141 | 410 | 0 | 0 | 
Qualification 1/2 , Relégation ,
Its rugby