| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Pilar
         Pilar
Stephane GIRAUDEAU es un jugador de rugby francés en posicion de pilar.nació el 12/06/1981. Mide 1 m 85 por 102 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Lavaur |  | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Lavaur |  | Play-Down | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Lavaur |  | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Lavaur |  | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavaur |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Albi |  | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 5 | 156 | 60 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5465 | ||||||||||
| Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavaur | 5 | 156 | 60 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5465 | ||||||||||
| Albi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 157 | 60 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5479 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 18/09/2016 | Villeurbanne | Lavaur | 15 - 13 | - | 
| Federale 1 | 25/09/2016 | Lavaur | Dijon | 30 - 8 | - | 
| Federale 1 | 01/10/2016 | Castanet | Lavaur | 16 - 15 | 16 (17 minutes) | 
| Federale 1 | 15/10/2016 | Lavaur | Grasse | 32 - 7 | 16 (27 minutes) | 
| Federale 1 | 22/10/2016 | Graulhet | Lavaur | 20 - 22 | - | 
| Federale 1 | 29/10/2016 | Lavaur | Strasbourg | 21 - 15 | - | 
| Federale 1 | 06/11/2016 | Mâcon | Lavaur | 9 - 3 | - | 
| Federale 1 | 19/11/2016 | Lavaur | La Seyne | 27 - 9 | - | 
| Federale 1 | 26/11/2016 | Nimes | Lavaur | 31 - 25 | - | 
| Federale 1 | 21/01/2017 | Lavaur | Villeurbanne | 27 - 19 | - | 
| Federale 1 | 04/02/2017 | Lavaur | Castanet | 24 - 7 | - | 
| Federale 1 | 12/02/2017 | Dijon | Lavaur | 13 - 19 | 16 (36 minutes) | 
| Federale 1 | 18/02/2017 | Grasse | Lavaur | 29 - 29 | - | 
| Federale 1 | 04/03/2017 | Lavaur | Graulhet | 24 - 0 | 1 (53 minutes) | 
| Federale 1 | 11/03/2017 | Strasbourg | Lavaur | 29 - 12 | 1 (41 minutes) | 
| Federale 1 | 18/03/2017 | Lavaur | Mâcon | 17 - 24 | - | 
| Federale 1 | 01/04/2017 | La Seyne | Lavaur | 37 - 16 | 16 (17 minutes) | 
| Federale 1 | 08/04/2017 | Lavaur | Nimes | 18 - 19 | - | 
| Federale 1 | 22/04/2017 | Lavaur | Bobigny | 36 - 16 | 16 (13 minutes) | 
| Federale 1 | 29/04/2017 | Bobigny | Lavaur | 17 - 13 | 16 (20 minutes) | 
| Federale 1 | 06/05/2017 | Lavaur | Blagnac | 24 - 25 | 16 (4 minutes) | 
| Federale 1 | 14/05/2017 | Blagnac | Lavaur | 24 - 28 | 16 (1 minutes) | 
| Federale 1 | 20/05/2017 | Lavaur | Rouen | 24 - 34 | 16 (15 minutes) | 
| Federale 1 | 27/05/2017 | Rouen | Lavaur | 27 - 22 | - | 
| Federale 1 | 27/05/2017 | Rouen | Lavaur | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Lavaur | Rouen | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Rouen | Lavaur | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Lavaur | Rouen | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Lavaur | Rouen | - | |
| Federale 1 | 27/05/2017 | Rouen | Lavaur | - | 
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Strasbourg | 19 | 71 | 15 | 0 | 4 | 616 | 267 | 8 | 3 | 
| 2 | Mâcon | 20 | 71 | 15 | 0 | 5 | 609 | 304 | 7 | 4 | 
| 3 | Castanet | 20 | 60 | 13 | 0 | 7 | 482 | 425 | 5 | 3 | 
| 4 | Nimes | 19 | 55 | 12 | 1 | 6 | 415 | 417 | 4 | 1 | 
| 5 | La Seyne | 20 | 52 | 12 | 0 | 8 | 443 | 379 | 2 | 2 | 
| 6 | Lavaur | 20 | 48 | 10 | 1 | 9 | 400 | 331 | 4 | 6 | 
| 7 | Villeurbanne | 20 | 36 | 8 | 0 | 12 | 387 | 504 | 0 | 4 | 
| 8 | Grasse | 19 | 24 | 4 | 1 | 14 | 331 | 493 | 1 | 5 | 
| 9 | Dijon | 20 | 17 | 3 | 1 | 16 | 282 | 563 | 1 | 2 | 
| 10 | Graulhet | 19 | 17 | 3 | 0 | 16 | 283 | 577 | 0 | 5 | 
Its rugby