| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Stephan THORPE es un jugador de rugby inglés en posicion de pilar.nació el 09/03/1989. Mide 1 m 85 por 115 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Sheffield | Co-operative Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheffield | Co-operative Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Sheffield | Super League | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheffield Eagles | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheffield | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moseley | Inglaterra Championship | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 362 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Moseley | Inglaterra Championship | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Moseley | Inglaterra Championship | 5 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 385 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 16 | 48 | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Super League | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inglaterra Championship | 10 | 21 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 778 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield | 16 | 51 | 43 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Moseley | 10 | 21 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 778 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | 778 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-operative Championship | 07/02/2016 | Workington | Sheffield | 12 - 42 | 15 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 11/02/2016 | Sheffield | Halifax | 26 - 6 | - |
| Co-operative Championship | 20/02/2016 | Batley | Sheffield | 20 - 8 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 25/02/2016 | Sheffield | Swinton | 48 - 26 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 06/03/2016 | Leigh | Sheffield | 36 - 28 | - |
| Co-operative Championship | 12/03/2016 | Sheffield | Whitehaven | 24 - 26 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 25/03/2016 | Featherstone | Sheffield | 28 - 16 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 27/03/2016 | Dewsbury | Sheffield | 34 - 16 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 02/04/2016 | Bradford | Sheffield | 28 - 46 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 09/04/2016 | Oldham | Sheffield | 21 - 20 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 21/04/2016 | Sheffield | London Broncos | 24 - 56 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 29/04/2016 | Sheffield | Dewsbury | 32 - 28 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 14/05/2016 | Sheffield | Workington | 30 - 37 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 20/05/2016 | Sheffield | Bradford | 14 - 25 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 27/05/2016 | Sheffield | London Broncos | 14 - 32 | - |
| Co-operative Championship | 05/06/2016 | Halifax | Sheffield | 60 - 22 | - |
| Co-operative Championship | 10/06/2016 | Sheffield | Batley | 10 - 24 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 18/06/2016 | Swinton | Sheffield | 22 - 18 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 24/06/2016 | Sheffield | Featherstone | 35 - 10 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 01/07/2016 | Sheffield | Oldham | 16 - 24 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 10/07/2016 | London Broncos | Sheffield | 14 - 32 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 15/07/2016 | Sheffield | Leigh | 30 - 34 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 23/07/2016 | Whitehaven | Sheffield | 14 - 32 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 07/08/2016 | Halifax | Sheffield | 28 - 48 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 14/08/2016 | Sheffield | Whitehaven | 48 - 16 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 21/08/2016 | Sheffield | Swinton | 38 - 40 | - |
| Co-operative Championship | 29/08/2016 | Oldham | Sheffield | 24 - 54 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 04/09/2016 | Sheffield | Workington | 62 - 0 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 11/09/2016 | Sheffield | Dewsbury | 22 - 38 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 18/09/2016 | Bradford | Sheffield | 80 - 0 | 8 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | 25/09/2016 | Halifax | Sheffield | 32 - 46 | - |
| Co-operative Championship | 02/10/2016 | Bradford | Sheffield | 27 - 16 | 15 (0 minutes) |
| Co-operative Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Leigh | 23 | 43 | 21 | 1 | 1 | 881 | 410 |
| 2 | London Broncos | 23 | 34 | 17 | 0 | 6 | 702 | 444 |
| 3 | Batley | 23 | 31 | 15 | 1 | 7 | 589 | 485 |
| 4 | Featherstone | 23 | 30 | 15 | 0 | 8 | 595 | 384 |
| 5 | Bradford | 23 | 28 | 13 | 2 | 8 | 717 | 446 |
| 6 | Halifax | 23 | 27 | 13 | 1 | 9 | 615 | 484 |
| 7 | Sheffield | 23 | 20 | 8 | 0 | 15 | 583 | 617 |
| 8 | Dewsbury | 23 | 16 | 8 | 0 | 15 | 486 | 603 |
| 9 | Swinton | 23 | 15 | 7 | 1 | 15 | 449 | 813 |
| 10 | Oldham | 23 | 14 | 7 | 0 | 16 | 401 | 678 |
| 11 | Workington | 23 | 11 | 5 | 1 | 17 | 455 | 756 |
| 12 | Whitehaven | 23 | 11 | 5 | 1 | 17 | 367 | 720 |
Qualification "The Qualifiers" , Reversé "Championship Shield" ,
| Co-operative Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Bradford | 31 | 48 | 19 | 2 | 10 | 1101 | 598 |
| 2 | Oldham | 36 | 40 | 14 | 0 | 22 | 705 | 724 |
| 3 | Halifax | 31 | 38 | 16 | 1 | 14 | 833 | 728 |
| 4 | Sheffield | 32 | 36 | 13 | 0 | 19 | 919 | 886 |
| 5 | Dewsbury | 32 | 36 | 14 | 0 | 18 | 727 | 843 |
| 6 | Swinton | 32 | 29 | 11 | 1 | 20 | 666 | 1065 |
| 7 | Whitehaven | 32 | 21 | 8 | 1 | 23 | 578 | 1003 |
| 8 | Workington | 30 | 19 | 7 | 1 | 22 | 597 | 991 |
Qualification phase finale , Relégation Championship 1 ,
Its rugby