| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Simon MICHAUX es un jugador de rugby francés en posicion de segunda linea.nació el 01/04/1985. Mide 2 m 06 por 108 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Mont de Marsan | Pro D2 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Dax | Pro D2 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Aurillac | Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont de Marsan | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 244 | ||||||||||
| Dax | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 502 | ||||||||||
| Aurillac | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 826 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 28/08/2010 | Grenoble | Mont de Marsan | 9 - 12 | 19 (26 minutes) |
| Pro D2 | 04/09/2010 | Colomiers | Mont de Marsan | 16 - 12 | 19 (13 minutes) |
| Pro D2 | 11/09/2010 | Mont de Marsan | Auch | 35 - 11 | - |
| Pro D2 | 19/09/2010 | Mont de Marsan | LOU | 15 - 22 | - |
| Pro D2 | 25/09/2010 | Narbonne | Mont de Marsan | 24 - 13 | 4 (51 minutes) |
| Pro D2 | 09/10/2010 | Albi | Mont de Marsan | 22 - 17 | - |
| Pro D2 | 16/10/2010 | Mont de Marsan | Saint-Etienne | 60 - 10 | - |
| Pro D2 | 23/10/2010 | Mont de Marsan | Tarbes | 17 - 26 | - |
| Pro D2 | 30/10/2010 | Carcassonne | Mont de Marsan | 16 - 12 | - |
| Pro D2 | 06/11/2010 | Mont de Marsan | Aix-en-Provence | 22 - 6 | 19 (24 minutes) |
| Pro D2 | 20/11/2010 | Mont de Marsan | Pau | 28 - 0 | - |
| Pro D2 | 28/11/2010 | Union Bordeaux Bègles | Mont de Marsan | 20 - 13 | 19 (52 minutes) |
| Pro D2 | 05/12/2010 | Mont de Marsan | Dax | 24 - 13 | - |
| Pro D2 | 12/12/2010 | Mont de Marsan | Aurillac | 17 - 6 | - |
| Pro D2 | 18/12/2010 | Oyonnax | Mont de Marsan | 15 - 9 | - |
| Pro D2 | 09/01/2011 | Mont de Marsan | Grenoble | 30 - 19 | - |
| Pro D2 | 16/01/2011 | Mont de Marsan | Colomiers | 19 - 6 | - |
| Pro D2 | 22/01/2011 | Auch | Mont de Marsan | 24 - 15 | - |
| Pro D2 | 29/01/2011 | LOU | Mont de Marsan | 25 - 18 | - |
| Pro D2 | 05/02/2011 | Mont de Marsan | Narbonne | 34 - 6 | - |
| Pro D2 | 20/02/2011 | Mont de Marsan | Albi | 22 - 10 | - |
| Pro D2 | 27/02/2011 | Saint-Etienne | Mont de Marsan | 10 - 31 | - |
| Pro D2 | 05/03/2011 | Tarbes | Mont de Marsan | 22 - 18 | - |
| Pro D2 | 13/03/2011 | Mont de Marsan | Carcassonne | 17 - 13 | - |
| Pro D2 | 26/03/2011 | Aix-en-Provence | Mont de Marsan | 30 - 15 | - |
| Pro D2 | 02/04/2011 | Pau | Mont de Marsan | 16 - 22 | - |
| Pro D2 | 10/04/2011 | Mont de Marsan | Union Bordeaux Bègles | 23 - 13 | - |
| Pro D2 | 16/04/2011 | Dax | Mont de Marsan | 12 - 19 | - |
| Pro D2 | 30/04/2011 | Aurillac | Mont de Marsan | 21 - 28 | 19 (19 minutes) |
| Pro D2 | 08/05/2011 | Mont de Marsan | Oyonnax | 48 - 24 | 4 (59 minutes) |
| Pro D2 | 14/05/2011 | Albi | Mont de Marsan | 21 - 16 | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | LOU | 30 | 101 | 21 | 2 | 7 | 705 | 448 | 7 | 6 |
| 2 | Grenoble | 30 | 99 | 19 | 4 | 7 | 767 | 505 | 10 | 5 |
| 3 | Albi | 30 | 92 | 19 | 3 | 8 | 674 | 524 | 5 | 5 |
| 4 | Mont de Marsan | 30 | 86 | 18 | 0 | 12 | 665 | 467 | 6 | 8 |
| 5 | Union Bordeaux Bègles | 30 | 84 | 18 | 1 | 11 | 727 | 578 | 6 | 4 |
| 6 | Auch | 30 | 79 | 16 | 2 | 12 | 566 | 559 | 3 | 8 |
| 7 | Aurillac | 30 | 70 | 15 | 1 | 14 | 603 | 585 | 2 | 6 |
| 8 | Oyonnax | 30 | 69 | 13 | 3 | 14 | 579 | 537 | 2 | 9 |
| 9 | Pau | 30 | 69 | 15 | 0 | 15 | 630 | 628 | 3 | 6 |
| 10 | Carcassonne | 30 | 66 | 12 | 2 | 16 | 612 | 608 | 4 | 10 |
| 11 | Aix-en-Provence | 30 | 63 | 14 | 1 | 15 | 584 | 650 | 1 | 4 |
| 12 | Tarbes | 30 | 62 | 13 | 1 | 16 | 581 | 674 | 0 | 8 |
| 13 | Narbonne | 30 | 60 | 13 | 0 | 17 | 576 | 769 | 1 | 7 |
| 14 | Dax | 30 | 55 | 10 | 1 | 19 | 591 | 652 | 4 | 9 |
| 15 | Colomiers | 30 | 55 | 10 | 4 | 16 | 488 | 676 | 1 | 6 |
| 16 | Saint-Etienne | 30 | 17 | 1 | 1 | 28 | 434 | 922 | 0 | 11 |
Its rugby