FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Simon DESAUBIES es un jugador de rugby internacional francés en posicion de centro.nació el 30/11/1999. Mide 1 m 86 por 87 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Salles | ![]() | Nationale 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Salles | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 5 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 5 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 22 | 8 | - | - | - | - | - | - | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 10 | 20 | 16 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Francia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 10 | 21 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 1574 | ||||||||||
Pro D2 | 20 | 64 | 28 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2714 | ||||||||||
Top 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 161 | ||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 227 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salles | 10 | 21 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 1574 | ||||||||||
Mont de Marsan | 20 | 64 | 28 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2714 | ||||||||||
Union Bordeaux Bègles | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 388 | ||||||||||
Francia | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 94 | 53 | 6 | - | - | - | 2 | - | 4716 |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2022 | Mont de Marsan | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 07/09/2025 | Drancy | Salles | 43 - 27 | 13 (59 minutes) |
Nationale 2 | 14/09/2025 | Salles | Orléans | 11 - 8 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 21/09/2025 | Graulhet | Salles | - | |
Nationale 2 | 05/10/2025 | Valence d'Agen | Salles | - | |
Nationale 2 | 12/10/2025 | Salles | Nantes | - | |
Nationale 2 | 19/10/2025 | Mauléon | Salles | - | |
Nationale 2 | 26/10/2025 | Salles | Langon | - | |
Nationale 2 | 09/11/2025 | Tyrosse | Salles | - | |
Nationale 2 | 16/11/2025 | Salles | Anglet | - | |
Nationale 2 | 23/11/2025 | Saint Jean de Luz | Salles | - | |
Nationale 2 | 07/12/2025 | Salles | Marmande | - | |
Nationale 2 | 14/12/2025 | Salles | Drancy | - | |
Nationale 2 | 11/01/2026 | Orléans | Salles | - | |
Nationale 2 | 18/01/2026 | Salles | Graulhet | - | |
Nationale 2 | 25/01/2026 | Salles | Valence d'Agen | - | |
Nationale 2 | 07/02/2026 | Nantes | Salles | - | |
Nationale 2 | 15/02/2026 | Salles | Mauléon | - | |
Nationale 2 | 01/03/2026 | Langon | Salles | - | |
Nationale 2 | 08/03/2026 | Salles | Tyrosse | - | |
Nationale 2 | 29/03/2026 | Anglet | Salles | - | |
Nationale 2 | 05/04/2026 | Salles | Saint Jean de Luz | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Marmande | Salles | - |
Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Valence d'Agen | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0 | 0 |
2 | Drancy | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 59 | 46 | 0 | 1 |
3 | Orléans | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 38 | 30 | 0 | 1 |
4 | Nantes | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 52 | 50 | 0 | 1 |
5 | Langon | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 |
6 | Saint Jean de Luz | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
7 | Marmande | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 |
8 | Salles | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 51 | 0 | 0 |
9 | Tyrosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 35 | 0 | 1 |
10 | Mauléon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 |
11 | Anglet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 |
12 | Graulhet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 66 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby