| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 17 Novembre | 16:00 | ![]() | Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses » |
|---|---|---|---|
| Lundi 17 Novembre | 14:14 | ![]() | XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026 |
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
Simon BORRELL es un jugador de rugby francés en posicion de centro.nació el 27/07/1989. Mide 1 m 72 por 72 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Lannemezan | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Lannemezan | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 08/09/2013 | Hagetmau | Lannemezan | 6 - 18 | - |
| Federale 1 | 15/09/2013 | Lannemezan | Blagnac | 22 - 8 | - |
| Federale 1 | 21/09/2013 | Tyrosse | Lannemezan | 15 - 15 | - |
| Federale 1 | 28/09/2013 | Lannemezan | Bagnères | 18 - 17 | - |
| Federale 1 | 12/10/2013 | Oloron | Lannemezan | 29 - 22 | - |
| Federale 1 | 20/10/2013 | Lannemezan | Valence d'Agen | 6 - 12 | |
| Federale 1 | 27/10/2013 | Castanet | Lannemezan | 14 - 13 | - |
| Federale 1 | 17/11/2013 | Mauléon | Lannemezan | 11 - 28 | - |
| Federale 1 | 01/12/2013 | Lannemezan | Hagetmau | 21 - 3 | - |
| Federale 1 | 08/12/2013 | Lannemezan | Lourdes | 31 - 15 | - |
| Federale 1 | 12/01/2014 | Blagnac | Lannemezan | 25 - 22 | - |
| Federale 1 | 19/01/2014 | Lannemezan | Tyrosse | 17 - 14 | - |
| Federale 1 | 26/01/2014 | Bagnères | Lannemezan | 12 - 9 | - |
| Federale 1 | 16/02/2014 | Lannemezan | Oloron | 16 - 13 | - |
| Federale 1 | 22/02/2014 | Valence d'Agen | Lannemezan | 34 - 6 | - |
| Federale 1 | 16/03/2014 | Lannemezan | Castanet | 34 - 26 | - |
| Federale 1 | 22/03/2014 | Lannemezan | Mauléon | 32 - 10 | - |
| Federale 1 | 06/04/2014 | Lourdes | Lannemezan | 9 - 31 | - |
| Federale 1 | 20/04/2014 | Lannemezan | Aubenas | 24 - 23 | - |
| Federale 1 | 27/04/2014 | Aubenas | Lannemezan | 39 - 14 | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Tyrosse | 18 | 61 | 12 | 2 | 4 | 437 | 260 | 6 | 3 |
| 2 | Oloron | 18 | 56 | 12 | 2 | 4 | 364 | 307 | 2 | 2 |
| 3 | Lannemezan | 18 | 53 | 11 | 1 | 6 | 361 | 273 | 2 | 5 |
| 4 | Valence d'Agen | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 395 | 287 | 3 | 5 |
| 5 | Castanet | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 420 | 345 | 3 | 5 |
| 6 | Bagnères | 18 | 42 | 8 | 0 | 10 | 328 | 286 | 2 | 8 |
| 7 | Blagnac | 18 | 38 | 7 | 1 | 10 | 360 | 348 | 3 | 5 |
| 8 | Mauléon | 18 | 27 | 6 | 0 | 12 | 258 | 435 | 0 | 3 |
| 9 | Hagetmau | 18 | 22 | 5 | 0 | 13 | 235 | 409 | 0 | 2 |
| 10 | Lourdes | 18 | 19 | 4 | 0 | 14 | 301 | 509 | 0 | 3 |
Its rugby