FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Sifa AMONE es un jugador de rugby australian. Juega en el Waratahs en posicion de pilar.Tiene 23 años y nació el 25/02/2002.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | 10 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Western Force | ![]() | Super Rugby | 10 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW Waratahs | 10 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 138 | ||||||||||
Western Force | 10 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 272 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 410 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | NSW Waratahs | Otago Highlanders | 37 - 36 | 16 (25 minutes) |
Super Rugby | 28/02/2025 | NSW Waratahs | Fidjian Drua | 29 - 24 | 16 (31 minutes) |
Super Rugby | 08/03/2025 | NSW Waratahs | Western Force | 34 - 10 | 18 (29 minutes) |
Super Rugby | 15/03/2025 | Queensland Reds | NSW Waratahs | 35 - 15 | 17 (34 minutes) |
Super Rugby | 22/03/2025 | NSW Waratahs | ACT Brumbies | 28 - 23 | - |
Super Rugby | 28/03/2025 | Wellington Hurricanes | NSW Waratahs | 57 - 12 | - |
Super Rugby | 05/04/2025 | Moana Pasifika | NSW Waratahs | 45 - 28 | - |
Super Rugby | 11/04/2025 | NSW Waratahs | Waikato Chiefs | 21 - 14 | - |
Super Rugby | 19/04/2025 | Fidjian Drua | NSW Waratahs | 28 - 14 | 21 (19 minutes) |
Super Rugby | 03/05/2025 | ACT Brumbies | NSW Waratahs | - | |
Super Rugby | 09/05/2025 | NSW Waratahs | Queensland Reds | - | |
Super Rugby | 16/05/2025 | NSW Waratahs | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 24/05/2025 | Western Force | NSW Waratahs | - | |
Super Rugby | 31/05/2025 | Auckland Blues | NSW Waratahs | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 372 | 234 | 3 | 2 |
2 | Canterbury Crusaders | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 356 | 260 | 5 | 0 |
3 | ACT Brumbies | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 320 | 283 | 2 | 3 |
4 | Queensland Reds | 9 | 27 | 6 | 0 | 3 | 271 | 252 | 3 | 0 |
5 | Wellington Hurricanes | 11 | 26 | 5 | 1 | 5 | 323 | 266 | 1 | 3 |
6 | Western Force | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 301 | 339 | 2 | 2 |
7 | NSW Waratahs | 9 | 21 | 5 | 0 | 4 | 218 | 272 | 1 | 0 |
8 | Moana Pasifika | 10 | 20 | 4 | 0 | 6 | 325 | 345 | 2 | 2 |
9 | Otago Highlanders | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 247 | 308 | 1 | 4 |
10 | Auckland Blues | 11 | 17 | 3 | 0 | 8 | 236 | 302 | 2 | 3 |
11 | Fidjian Drua | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 231 | 339 | 0 | 3 |
Qualification phase finale ,
Its rugby