| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Sean SCANLON es un jugador de rugby internacional irlandesa en posicion de zaguero.nació el 01/09/1988. Mide 1 m 80 por 88 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Nottingham | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Inglaterra Championship | 22 | 13 | 13 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Nottingham | Inglaterra Championship | 25 | 20 | 20 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Nottingham | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Inglaterra Championship | 30 | 21 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | 1663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Doncaster | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster | Inglaterra Championship | 10 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Rotherham Titans | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotherham Titans | Inglaterra Championship | 20 | 19 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 1492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Rotherham Titans | Inglaterra Championship | 25 | 22 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Rotherham Titans | Inglaterra Championship | 30 | 22 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Munster | Rabodirect PRO12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Munster | Rabodirect PRO12 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Irlanda | Copa del Mundo U20 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Cup | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 381 | ||||||||||
| Inglaterra Championship | 162 | 128 | 124 | 32 | - | - | 1 | 2 | - | 9938 | ||||||||||
| British and Irish Cup | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 834 | ||||||||||
| Rabodirect PRO12 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham | 97 | 63 | 63 | 19 | - | - | 1 | 1 | - | 4935 | ||||||||||
| Doncaster | 10 | 13 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 834 | ||||||||||
| Rotherham Titans | 75 | 69 | 68 | 15 | - | - | - | - | - | 5384 | ||||||||||
| Munster | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Irlanda | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 148 | 144 | 37 | - | - | 1 | 2 | - | 11393 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship Cup | 19/09/2019 | Nottingham | Yorkshire Carnegie | 83 - 0 | 15 (80 minutes) |
| Championship Cup | 27/09/2019 | London Scottish | Nottingham | 22 - 15 | - |
| Championship Cup | 03/10/2019 | Nottingham | Cornish Pirates | 7 - 42 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 12/10/2019 | Ampthill | Nottingham | 20 - 44 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 18/10/2019 | Nottingham | London Scottish | 17 - 14 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 25/10/2019 | Hartpury College | Nottingham | 12 - 6 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 01/11/2019 | Nottingham | Cornish Pirates | 14 - 23 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 09/11/2019 | Jersey | Nottingham | 19 - 10 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 17/11/2019 | Nottingham | Bedford | 29 - 14 | 15 (80 minutes) |
| Championship Cup | 30/11/2019 | Cornish Pirates | Nottingham | 20 - 29 | - |
| Championship Cup | 07/12/2019 | Nottingham | London Scottish | 41 - 5 | 15 (80 minutes) |
| Championship Cup | 13/12/2019 | Yorkshire Carnegie | Nottingham | 0 - 50 | 15 (61 minutes) |
| Inglaterra Championship | 21/12/2019 | Coventry | Nottingham | 25 - 11 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 10/01/2020 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 10 - 18 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 18/01/2020 | Doncaster | Nottingham | 16 - 15 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 24/01/2020 | Nottingham | Newcastle | 12 - 19 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 31/01/2020 | Yorkshire Carnegie | Nottingham | 10 - 62 | 15 (58 minutes) |
| Inglaterra Championship | 07/02/2020 | London Scottish | Nottingham | 10 - 30 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 14/02/2020 | Nottingham | Hartpury College | 33 - 26 | 15 (80 minutes) |
| Championship Cup | 20/02/2020 | Nottingham | Doncaster | 15 - 0 | 15 (80 minutes) |
| Inglaterra Championship | 01/03/2020 | Cornish Pirates | Nottingham | 21 - 15 | - |
| Inglaterra Championship | 14/03/2020 | Nottingham | Jersey | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 20/03/2020 | Bedford | Nottingham | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 27/03/2020 | Nottingham | Coventry | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 03/04/2020 | Ealing Trailfinders | Nottingham | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 10/04/2020 | Nottingham | Doncaster | 0 - 0 | - |
| Championship Cup | 17/04/2020 | Ealing Trailfinders | Nottingham | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 24/04/2020 | Newcastle | Nottingham | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 01/05/2020 | Nottingham | Yorkshire Carnegie | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 08/05/2020 | Nottingham | Ampthill | 0 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Newcastle | 15 | 71 | 15 | 0 | 0 | 484 | 151 | 11 | 0 |
| 2 | Ealing Trailfinders | 14 | 53 | 11 | 1 | 2 | 491 | 253 | 7 | 0 |
| 3 | Cornish Pirates | 15 | 52 | 11 | 0 | 4 | 377 | 234 | 6 | 2 |
| 4 | Coventry | 15 | 44 | 8 | 1 | 6 | 399 | 318 | 6 | 4 |
| 5 | Ampthill | 15 | 40 | 8 | 1 | 6 | 368 | 397 | 6 | 0 |
| 6 | Nottingham | 14 | 32 | 6 | 0 | 8 | 308 | 247 | 4 | 4 |
| 7 | Jersey | 14 | 32 | 6 | 0 | 8 | 320 | 350 | 5 | 3 |
| 8 | Bedford | 15 | 30 | 6 | 0 | 9 | 253 | 325 | 2 | 4 |
| 9 | Doncaster | 15 | 29 | 6 | 0 | 9 | 268 | 351 | 4 | 1 |
| 10 | London Scottish | 14 | 26 | 4 | 1 | 9 | 292 | 314 | 3 | 5 |
| 11 | Hartpury College | 14 | 24 | 4 | 0 | 10 | 225 | 317 | 3 | 5 |
| 12 | Yorkshire Carnegie | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 192 | 720 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 , Relégation ,
| Championship Cup - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Nottingham | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 225 | 89 | 4 | 1 |
| 2 | Cornish Pirates | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 213 | 79 | 4 | 1 |
| 3 | London Scottish | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 168 | 126 | 2 | 0 |
| 4 | Yorkshire Carnegie | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 338 | 0 | 0 |
Its rugby