| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
|---|---|---|---|
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
Seamus KELLY es un jugador de rugby internacional americano en posicion de centro.nació el 30/05/1991. Mide 1 m 78 por 90 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | USA | Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||
| USA | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | USA | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | Juegos Internacionales | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | USA | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | Juegos Internacionales | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 181 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | USA | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 22/08/2015 | Canadá | USA | 23 - 41 | |
| Juegos Internacionales | 05/09/2015 | USA | Australiano | 10 - 47 | |
| Copa del Mundo | 20/09/2015 | Samoa | USA | 25 - 16 | |
| Copa del Mundo | 27/09/2015 | Escocia | USA | 39 - 16 | |
| Copa del Mundo | 07/10/2015 | Africa del Sur | USA | 64 - 0 | - |
| Copa del Mundo | 11/10/2015 | USA | Japón | 18 - 28 | |
| Juegos Internacionales | 19/06/2016 | USA | Italia | 20 - 24 | - |
| Juegos Internacionales | 26/06/2016 | USA | Rusia | 25 - 0 | - |
| Copa del Mundo - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Africa del Sur | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | 3 | 1 |
| 2 | Escocia | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | 2 | 0 |
| 3 | Japón | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Samoa | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | 1 | 1 |
| 5 | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | 0 | 0 |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 187 | 78 |
| 2 | Japón | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 158 | 93 |
| 3 | Namibia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 24 |
| 4 | Escocia | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 149 | 95 |
| 5 | Inglaterra | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 193 | 140 |
| 6 | Africa del Sur | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 97 | 77 |
| 7 | Francia | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 104 | 85 |
| 8 | Fiyi | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 76 | 59 |
| 9 | Kenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 44 |
| 10 | Georgia | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 81 | 71 |
| 11 | USA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 94 |
| 12 | Maorí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 |
| 13 | Irlanda | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 151 | 151 |
| 14 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 15 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 |
| 16 | Samoa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 44 |
| 17 | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 36 |
| 18 | Australiano | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135 | 157 |
| 19 | Argentina | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 98 | 126 |
| 20 | Canadá | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 149 | 190 |
| 21 | Italia | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106 | 155 |
| 22 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 96 |
| 23 | Gales | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 122 | 212 |
| 24 | Rusia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 155 |
Its rugby