| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Ryan CROSS es un jugador de rugby internacional australian en posicion de centro.nació el 06/10/1979. Mide 1 m 91 por 99 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | USAP | Top 14 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 527 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Waratahs | Super Rugby | 20 | 15 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 889 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Western Force | Super 14 | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | - | 928 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Juegos Internacionales | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 165 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Tri-nations | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 104 | |||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Western Force | Super 14 | 20 | 13 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 1014 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Juegos Internacionales | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 378 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Tri-nations | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 285 | |||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Australiano | Juegos Internacionales | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Force | Super 14 | 20 | 11 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 880 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perth Spirit | Australian Rugby Championship | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 640 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Australiano | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Force | Super 14 | 15 | 13 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1003 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 527 | ||||||||||
| Super 14 | 95 | 64 | 60 | 19 | - | - | - | 2 | - | 4714 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | 20 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 593 | ||||||||||
| Tri-nations | 10 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 389 | ||||||||||
| Australian Rugby Championship | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 640 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 375 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAP | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 527 | ||||||||||
| Waratahs | 20 | 15 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 889 | ||||||||||
| Western Force | 75 | 49 | 49 | 15 | - | - | - | 2 | - | 3825 | ||||||||||
| Australiano | 50 | 24 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 1357 | ||||||||||
| Perth Spirit | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 640 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 103 | 90 | 32 | - | - | - | 2 | - | 7238 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 26/08/2011 | USAP | Castres | 25 - 6 | - |
| Top 14 | 03/09/2011 | Racing Metro 92 | USAP | 47 - 23 | 13 (64 minutes) |
| Top 14 | 09/09/2011 | USAP | Brive | 12 - 9 | 13 (80 minutes) |
| Top 14 | 16/09/2011 | USAP | Montpellier | 19 - 12 | 13 (80 minutes) |
| Top 14 | 23/09/2011 | Biarritz | USAP | 24 - 29 | 13 (80 minutes) |
| Top 14 | 30/09/2011 | USAP | Agen | 12 - 19 | 13 (80 minutes) |
| Top 14 | 15/10/2011 | Toulon | USAP | 38 - 0 | 13 (80 minutes) |
| Top 14 | 21/10/2011 | USAP | Clermont | 3 - 39 | - |
| Top 14 | 29/10/2011 | Bayonne | USAP | 18 - 16 | 13 (63 minutes) |
| Top 14 | 05/11/2011 | Stade Toulousain | USAP | 21 - 17 | - |
| Top 14 | 25/11/2011 | USAP | Stade Français | 16 - 35 | - |
| Top 14 | 04/12/2011 | LOU | USAP | 19 - 12 | - |
| Top 14 | 23/12/2011 | USAP | Union Bordeaux Bègles | 38 - 13 | - |
| Top 14 | 31/12/2011 | Castres | USAP | 33 - 6 | - |
| Top 14 | 07/01/2012 | USAP | Racing Metro 92 | 14 - 14 | - |
| Top 14 | 28/01/2012 | Brive | USAP | 17 - 9 | - |
| Top 14 | 10/02/2012 | Montpellier | USAP | 22 - 11 | - |
| Top 14 | 17/02/2012 | USAP | Biarritz | 25 - 6 | - |
| Top 14 | 03/03/2012 | Agen | USAP | 22 - 17 | - |
| Top 14 | 10/03/2012 | USAP | Toulon | 22 - 22 | - |
| Top 14 | 24/03/2012 | Clermont | USAP | 29 - 23 | - |
| Top 14 | 31/03/2012 | USAP | Bayonne | 47 - 9 | - |
| Top 14 | 13/04/2012 | USAP | Stade Toulousain | 25 - 10 | - |
| Top 14 | 21/04/2012 | Stade Français | USAP | 35 - 31 | - |
| Top 14 | 05/05/2012 | USAP | LOU | 34 - 22 | - |
| Top 14 | 12/05/2012 | Union Bordeaux Bègles | USAP | 37 - 29 | - |
| Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Clermont | 26 | 87 | 19 | 2 | 5 | 644 | 364 | 5 | 2 |
| 2 | Stade Toulousain | 26 | 87 | 19 | 1 | 6 | 629 | 448 | 6 | 3 |
| 3 | Toulon | 26 | 73 | 14 | 5 | 7 | 581 | 393 | 5 | 2 |
| 4 | Castres | 26 | 69 | 14 | 4 | 8 | 585 | 522 | 3 | 2 |
| 5 | Montpellier | 26 | 67 | 14 | 1 | 11 | 601 | 505 | 4 | 5 |
| 6 | Racing Metro 92 | 26 | 64 | 13 | 1 | 12 | 569 | 538 | 4 | 6 |
| 7 | Stade Français | 26 | 58 | 11 | 2 | 13 | 568 | 588 | 6 | 4 |
| 8 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 53 | 12 | 0 | 14 | 493 | 619 | 2 | 3 |
| 9 | Biarritz | 26 | 52 | 10 | 2 | 14 | 424 | 518 | 1 | 7 |
| 10 | Agen | 26 | 52 | 12 | 1 | 13 | 479 | 573 | 1 | 1 |
| 11 | USAP | 26 | 49 | 9 | 2 | 15 | 515 | 578 | 2 | 7 |
| 12 | Bayonne | 26 | 48 | 9 | 3 | 14 | 479 | 619 | 1 | 5 |
| 13 | Brive | 26 | 42 | 7 | 1 | 18 | 408 | 488 | 2 | 10 |
| 14 | LOU | 26 | 31 | 5 | 3 | 18 | 369 | 591 | 0 | 5 |
Its rugby