FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Ruairidh YOUNG es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de zaguero.nació el 09/03/1994. Mide 1 m 92 por 90 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Escocia | ![]() | Copa del Mundo U20 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 228 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Escocia | ![]() | Copa del Mundo U20 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|
6 naciones tournament Under 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Francia | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 112 | 51 |
2 | Inglaterra | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 215 | 57 |
3 | Gales | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 102 | 107 |
4 | Irlanda | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 74 | 79 |
5 | Italia | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 46 | 143 |
6 | Escocia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 175 |
Copa del Mundo U20 - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Africa del Sur | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 115 | 37 | 2 | 0 |
2 | Nueva Zelanda | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 126 | 52 | 2 | 0 |
3 | Samoa | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 47 | 87 | 0 | 0 |
4 | Escocia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 142 | 0 | 0 |
Its rugby