| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Ross WARDLE es un jugador de rugby galés en posicion de ala.nació el 28/04/1991. Mide 1 m 88 por 100 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Newport Gwent Dragons | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Amlin Challenge Cup | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | 25 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Amlin Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabodirect PRO12 | 04/09/2015 | Connacht | Newport Gwent Dragons | 29 - 23 | |
| Rabodirect PRO12 | 11/09/2015 | Newport Gwent Dragons | Zebre | 13 - 0 | - |
| Rabodirect PRO12 | 03/10/2015 | Leinster | Newport Gwent Dragons | 37 - 13 | |
| Rabodirect PRO12 | 16/10/2015 | Glasgow Warriors | Newport Gwent Dragons | 29 - 15 | |
| Rabodirect PRO12 | 23/10/2015 | Newport Gwent Dragons | Benetton Rugby Treviso | 19 - 12 | - |
| Rabodirect PRO12 | 30/10/2015 | Scarlets | Newport Gwent Dragons | 25 - 15 | - |
| Rabodirect PRO12 | 08/11/2015 | Newport Gwent Dragons | Ulster | 12 - 19 | |
| British and Irish Cup | 13/11/2015 | Connacht | Newport Gwent Dragons | 10 - 34 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 15/11/2015 | Newport Gwent Dragons | Sale | 30 - 12 | |
| European Rugby Challenge Cup | 21/11/2015 | Castres | Newport Gwent Dragons | 32 - 29 | |
| British and Irish Cup | 21/11/2015 | Newport Gwent Dragons | Jersey | 30 - 27 | - |
| Rabodirect PRO12 | 27/11/2015 | Edinburgh Rugby | Newport Gwent Dragons | 32 - 13 | |
| Rabodirect PRO12 | 06/12/2015 | Newport Gwent Dragons | Munster | 22 - 6 | |
| British and Irish Cup | 11/12/2015 | Doncaster | Newport Gwent Dragons | 21 - 16 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 12/12/2015 | Newport Gwent Dragons | Pau | 22 - 0 | |
| British and Irish Cup | 18/12/2015 | Newport Gwent Dragons | Doncaster | 17 - 49 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 19/12/2015 | Pau | Newport Gwent Dragons | 17 - 34 | |
| Rabodirect PRO12 | 27/12/2015 | Newport Gwent Dragons | Cardiff Blues | 20 - 21 | - |
| Rabodirect PRO12 | 01/01/2016 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | 12 - 7 | |
| European Rugby Challenge Cup | 15/01/2016 | Newport Gwent Dragons | Castres | 31 - 18 | - |
| British and Irish Cup | 15/01/2016 | Jersey | Newport Gwent Dragons | 24 - 12 | |
| European Rugby Challenge Cup | 21/01/2016 | Sale | Newport Gwent Dragons | 38 - 5 | - |
| British and Irish Cup | 22/01/2016 | Newport Gwent Dragons | Connacht | 10 - 3 | |
| Rabodirect PRO12 | 29/01/2016 | Newport Gwent Dragons | Leinster | 23 - 13 | - |
| Rabodirect PRO12 | 05/02/2016 | Ulster | Newport Gwent Dragons | 17 - 15 | - |
| Rabodirect PRO12 | 11/02/2016 | Newport Gwent Dragons | Connacht | 21 - 26 | - |
| Rabodirect PRO12 | 19/02/2016 | Benetton Rugby Treviso | Newport Gwent Dragons | 19 - 17 | - |
| Rabodirect PRO12 | 25/02/2016 | Newport Gwent Dragons | Glasgow Warriors | 15 - 18 | |
| Rabodirect PRO12 | 05/03/2016 | Munster | Newport Gwent Dragons | 26 - 5 | |
| Rabodirect PRO12 | 27/03/2016 | Newport Gwent Dragons | Edinburgh Rugby | 15 - 16 | - |
| Rabodirect PRO12 | 01/04/2016 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | 20 - 26 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 09/04/2016 | Gloucester | Newport Gwent Dragons | 21 - 23 | - |
| Rabodirect PRO12 | 17/04/2016 | Cardiff Blues | Newport Gwent Dragons | 28 - 8 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 23/04/2016 | Montpellier | Newport Gwent Dragons | 22 - 12 | - |
| Rabodirect PRO12 | 30/04/2016 | Newport Gwent Dragons | Scarlets | 20 - 34 | - |
| Rabodirect PRO12 | 07/05/2016 | Zebre | Newport Gwent Dragons | 47 - 22 | - |
| Rabodirect PRO12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Leinster | 22 | 73 | 16 | 0 | 6 | 458 | 290 | 6 | 3 |
| 2 | Connacht | 22 | 73 | 15 | 0 | 7 | 507 | 406 | 8 | 5 |
| 3 | Glasgow Warriors | 22 | 72 | 14 | 1 | 7 | 557 | 380 | 8 | 6 |
| 4 | Ulster | 22 | 69 | 14 | 0 | 8 | 488 | 307 | 8 | 5 |
| 5 | Munster | 22 | 63 | 13 | 0 | 9 | 459 | 417 | 6 | 5 |
| 6 | Scarlets | 22 | 63 | 14 | 0 | 8 | 477 | 458 | 2 | 5 |
| 7 | Cardiff Blues | 22 | 56 | 11 | 0 | 11 | 542 | 461 | 5 | 7 |
| 8 | Edinburgh Rugby | 22 | 54 | 11 | 0 | 11 | 405 | 366 | 2 | 8 |
| 9 | Ospreys | 22 | 53 | 11 | 1 | 10 | 490 | 455 | 4 | 3 |
| 10 | Newport Gwent Dragons | 22 | 26 | 4 | 0 | 18 | 353 | 492 | 0 | 10 |
| 11 | Zebre | 22 | 24 | 5 | 0 | 17 | 308 | 718 | 3 | 1 |
| 12 | Benetton Rugby Treviso | 22 | 20 | 3 | 0 | 19 | 320 | 614 | 0 | 8 |
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Sale | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 154 | 78 | 3 | 0 |
| 2 | Newport Gwent Dragons | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 151 | 117 | 3 | 1 |
| 3 | Castres | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 124 | 136 | 2 | 1 |
| 4 | Pau | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 166 | 0 | 0 |
| British and Irish Cup - Groupe 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Doncaster | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 173 | 84 | 2 | 1 |
| 2 | Jersey | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 189 | 105 | 2 | 1 |
| 3 | Newport Gwent Dragons E | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 119 | 134 | 1 | 1 |
| 4 | Connacht E | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 198 | 0 | 1 |
Its rugby