| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
Roman MIRALLES es un jugador de rugby internacional argentino en posicion de ala.nació el 01/08/1983. Mide 1 m 85 por 78 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Duendes | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Duendes | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Duendes | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Argentina | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duendes | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Pampas XV | World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duendes | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Argentina | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pampas XV | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Argentina | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pampas XV | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Argentina | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castres | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional de Clubes | 8 | 26 | 26 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1053 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||
| World Rugby Pacific Challenge | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||
| Vodacom Cup | 5 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 813 | ||||||||||
| Nations Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 205 | ||||||||||
| Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duendes | 8 | 26 | 26 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1053 | ||||||||||
| Argentina | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||
| Pampas XV | 5 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 867 | ||||||||||
| Castres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 47 | 42 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2246 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional de Clubes | 11/10/2019 | Duendes | San Luis | 21 - 16 | 15 (80 minutes) |
| Nacional de Clubes | 18/10/2019 | Duendes | CASI | 39 - 37 | 15 (80 minutes) |
| Nacional de Clubes | 25/10/2019 | SIC | Duendes | 43 - 22 | 15 (80 minutes) |
| Nacional de Clubes | 01/11/2019 | Duendes | Belgrano | 36 - 34 | - |
| Nacional de Clubes | 08/11/2019 | Jockey Rosario | Duendes | 20 - 14 | - |
| Nacional de Clubes - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | SIC | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 86 | 50 | 2 | 1 |
| 2 | CASI | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 122 | 88 | 1 | 1 |
| 3 | San Luis | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 126 | 60 | 1 | 1 |
| 4 | Duendes | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 82 | 96 | 0 | 0 |
| 5 | Natación y Gimnasia | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 1 |
| 6 | Los Tarcos RC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 154 | 0 | 0 |
Its rugby