| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Robin FRANSSON es un jugador de rugby internacional sueco en posicion de ala.nació el 24/09/1990. Mide 1 m 88 por 82 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Suecia | Rugby Europe Trophy | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 351 | ||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Suecia | Rugby Europe Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Suecia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Exeter | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suecia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suecia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Suecia | Tournoi des 6 naciones C | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Suecia | Tournoi des 6 naciones C | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Suecia | Tournoi des 6 naciones C | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Suecia | Tournoi des 6 naciones C | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi des 6 naciones C | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | 26/10/2024 | Suecia | República Checa | 22 - 16 | |
| Rugby Europe Trophy | 02/11/2024 | Lituania | Suecia | 19 - 46 | |
| Rugby Europe Trophy | 16/11/2024 | Croatia | Suecia | 31 - 42 | |
| Rugby Europe Trophy | 29/03/2025 | Luxemburgo | Suecia | 18 - 57 | |
| Rugby Europe Trophy | 12/04/2025 | Suecia | Polonia | 25 - 29 |
| Rugby Europe Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Polonia | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 182 | 90 | 2 | 0 |
| 2 | Suecia | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 192 | 113 | 2 | 1 |
| 3 | República Checa | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 164 | 89 | 2 | 2 |
| 4 | Croatia | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 147 | 203 | 0 | 0 |
| 5 | Lituania | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 182 | 1 | 0 |
| 6 | Luxemburgo | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 95 | 208 | 0 | 0 |
Qualification Rugby Europe Championship ,
Its rugby