FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Rico SIMPSON es un jugador de rugby internacional nueva zelanda en posicion de apertura.nació el 21/12/2005.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Auckland | ![]() | NPC | 17 | 7 | 6 | - | 3 | - | 4 | - | - | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | 27 | 5 | 5 | - | 3 | - | 9 | - | - | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | U20 Rugby Championship | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | 10 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | 28 | 5 | 3 | - | 2 | - | 11 | - | - | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | U20 Rugby Championship | 19 | 3 | 2 | - | 1 | - | 8 | 1 | - | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 27 | 14 | 10 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 890 | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | 55 | 10 | 8 | - | 5 | - | 20 | - | - | 664 | ||||||||||
U20 Rugby Championship | 23 | 6 | 3 | - | 1 | - | 10 | 1 | - | 323 | ||||||||||
Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 27 | 14 | 10 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 890 | ||||||||||
Nueva Zelanda | 78 | 16 | 11 | - | 6 | - | 30 | 1 | - | 987 | ||||||||||
Auckland Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 30 | 21 | 2 | 9 | - | 34 | 1 | - | 1877 |
Años | ||||
Copa del Mundo - Copa del Mundo U20 | ||||
2025 | Nueva Zelanda | Finalista | ||
Internacional - U20 Rugby Championship | ||||
2024 | Nueva Zelanda | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 31/07/2025 | Auckland | Waikato | 35 - 36 | 16 (58 minutes) |
NPC | 09/08/2025 | Canterbury | Auckland | 19 - 15 | 10 (80 minutes) |
NPC | 16/08/2025 | Auckland | Taranaki | 8 - 50 | 15 (80 minutes) |
NPC | 23/08/2025 | Auckland | Northland | 24 - 43 | 15 (80 minutes) |
NPC | 31/08/2025 | Wellington | Auckland | 36 - 17 | 10 (80 minutes) |
NPC | 07/09/2025 | Tasman | Auckland | 21 - 29 | 10 (80 minutes) |
NPC | 14/09/2025 | Auckland | Manawatu | 52 - 29 | 10 (80 minutes) |
NPC | 20/09/2025 | Counties Manukau | Auckland | - | |
NPC | 25/09/2025 | Hawkes Bay | Auckland | - | |
NPC | 04/10/2025 | Auckland | Otago | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Canterbury | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 237 | 97 | 5 | 0 |
2 | Otago | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 208 | 169 | 4 | 2 |
3 | Hawkes Bay | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 214 | 150 | 3 | 1 |
4 | Taranaki | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 227 | 151 | 4 | 2 |
5 | Tasman | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 204 | 174 | 5 | 1 |
6 | Bay of Plenty | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 191 | 128 | 3 | 2 |
7 | Waikato | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 175 | 207 | 4 | 0 |
8 | Northland | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 162 | 168 | 2 | 0 |
9 | Manawatu | 7 | 17 | 3 | 0 | 4 | 194 | 262 | 4 | 1 |
10 | Wellington | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 200 | 246 | 5 | 1 |
11 | Auckland | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 180 | 234 | 4 | 2 |
12 | Southland | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 140 | 221 | 1 | 1 |
13 | Counties Manukau | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 189 | 225 | 3 | 1 |
14 | North Harbour | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 144 | 233 | 2 | 2 |
Its rugby