| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Centro
         Centro
Quentin VALENTINO es un jugador de rugby francés en posicion de centro.nació el 14/03/2006. Mide 1 m 90 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Pau |  | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pau |  | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Pau |  | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pau |  | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Nice |  | Espoirs Accession | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs Accession | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 06/09/2025 | Castres | Pau | 15 - 17 | - | 
| Top 14 | 13/09/2025 | Pau | Stade Français | 34 - 10 | - | 
| Top 14 | 20/09/2025 | Clermont | Pau | 50 - 27 | - | 
| Top 14 | 27/09/2025 | Pau | LOU | 40 - 15 | - | 
| Top 14 | 04/10/2025 | Toulon | Pau | 33 - 17 | - | 
| Top 14 | 11/10/2025 | Pau | Bayonne | 47 - 24 | - | 
| Top 14 | 18/10/2025 | Pau | Stade Toulousain | 30 - 26 | - | 
| Top 14 | 25/10/2025 | Racing 92 | Pau | 15 - 10 | - | 
| Top 14 | 01/11/2025 | Pau | USAP | - | |
| Top 14 | 22/11/2025 | Union Bordeaux Bègles | Pau | - | |
| Top 14 | 29/11/2025 | Pau | La Rochelle | - | |
| Top 14 | 20/12/2025 | Montauban | Pau | - | |
| Top 14 | 27/12/2025 | Pau | Montpellier | - | |
| Top 14 | 03/01/2026 | LOU | Pau | - | |
| Top 14 | 24/01/2026 | Stade Toulousain | Pau | - | |
| Top 14 | 31/01/2026 | Pau | Toulon | - | |
| Top 14 | 14/02/2026 | USAP | Pau | - | |
| Top 14 | 28/02/2026 | Pau | Union Bordeaux Bègles | - | |
| Top 14 | 21/03/2026 | La Rochelle | Pau | - | |
| Top 14 | 28/03/2026 | Pau | Racing 92 | - | |
| Top 14 | 18/04/2026 | Bayonne | Pau | - | |
| Top 14 | 25/04/2026 | Stade Français | Pau | - | |
| Top 14 | 09/05/2026 | Pau | Castres | - | |
| Top 14 | 16/05/2026 | Pau | Clermont | - | |
| Top 14 | 30/05/2026 | Montpellier | Pau | - | |
| Top 14 | 06/06/2026 | Pau | Montauban | - | 
| Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 25 | 5 | 0 | 3 | 305 | 200 | 4 | 1 | 
| 2 | Stade Français | 8 | 25 | 5 | 0 | 3 | 235 | 183 | 3 | 2 | 
| 3 | Pau | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 222 | 188 | 3 | 1 | 
| 4 | Union Bordeaux Bègles | 8 | 23 | 5 | 0 | 3 | 246 | 214 | 3 | 0 | 
| 5 | Racing 92 | 8 | 21 | 5 | 0 | 3 | 206 | 210 | 0 | 1 | 
| 6 | Bayonne | 8 | 21 | 5 | 0 | 3 | 224 | 253 | 1 | 0 | 
| 7 | La Rochelle | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 210 | 148 | 2 | 2 | 
| 8 | Clermont | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 312 | 237 | 3 | 0 | 
| 9 | Toulon | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 187 | 188 | 2 | 1 | 
| 10 | Castres | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 182 | 240 | 1 | 2 | 
| 11 | Montpellier | 8 | 18 | 3 | 1 | 4 | 215 | 182 | 3 | 1 | 
| 12 | LOU | 8 | 18 | 4 | 0 | 4 | 210 | 224 | 2 | 0 | 
| 13 | Montauban | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 195 | 357 | 0 | 1 | 
| 14 | USAP | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 119 | 244 | 0 | 0 | 
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
| Espoirs - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Stade Toulousain E | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 202 | 92 | 4 | 1 | 
| 2 | Bayonne E | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 166 | 140 | 2 | 2 | 
| 3 | Agen E | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 131 | 140 | 0 | 2 | 
| 4 | Pau E | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 114 | 136 | 0 | 1 | 
| 5 | Biarritz E | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 131 | 153 | 0 | 2 | 
| 6 | Colomiers E | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 115 | 198 | 0 | 1 | 
Its rugby