FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Phumzile MAQONDWANA es un jugador de rugby sudafricano en posicion de tercera línea.nació el 16/03/1997. Mide 1 m 87 por 92 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Griquas | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bulls | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulls | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumas | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Pumas | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Pumas | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumas | ![]() | Super Rugby SA | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Steval Pumas | ![]() | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Steval Pumas | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Xerox Golden Lions | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
United rugby championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Currie Cup | ||||
2022 | Barloworld Toyota Pumas | Ganador | ||
Southern Hempispher Championship - SuperSport Rugby Challenge | ||||
2019 | Barloworld Toyota Pumas | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 25/07/2025 | Pumas | Griquas | 49 - 28 | |
Currie Cup | 03/08/2025 | Griquas | Boland Cavaliers | - | |
Currie Cup | 08/08/2025 | Griquas | Western Province | - | |
Currie Cup | 15/08/2025 | Griquas | Natal Sharks | - | |
Currie Cup | 24/08/2025 | Blue Bulls | Griquas | - | |
Currie Cup | 29/08/2025 | Free State Cheetahs | Griquas | - | |
Currie Cup | 06/09/2025 | Golden Lions | Griquas | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Golden Lions | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1 | 0 |
2 | Blue Bulls | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 48 | 23 | 1 | 0 |
3 | Pumas | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 28 | 1 | 0 |
4 | Boland Cavaliers | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 1 | 0 |
5 | Free State Cheetahs | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 37 | 1 | 1 |
6 | Griquas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 49 | 0 | 0 |
7 | Western Province | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 48 | 0 | 0 |
8 | Natal Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 |
Its rugby