| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Patrice SERRE es un jugador de rugby francés en posicion de ala.nació el 15/06/1978. Mide 1 m 90 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Albi | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Albi | Pro D2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Albi | Amlin Challenge Cup | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albi | Top 14 | 10 | 14 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Albi | Amlin Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albi | Top 14 | 20 | 16 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Albi | Pro D2 | 25 | 23 | 23 | 5 | - | - | - | - | - | 1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Narbonne | Top 16 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 16 | 30 | 33 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 2416 | ||||||||||
| Pro D2 | 25 | 26 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 1980 | ||||||||||
| Amlin Challenge Cup | 20 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 560 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albi | 75 | 64 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | 4796 | ||||||||||
| Narbonne | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 66 | 62 | 15 | - | - | - | - | - | 4956 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 15/08/2009 | Albi | Racing Metro 92 | 13 - 19 | - |
| Top 14 | 22/08/2009 | Biarritz | Albi | 39 - 6 | 16 (8 minutes) |
| Top 14 | 29/08/2009 | Albi | Toulon | 9 - 15 | - |
| Top 14 | 06/09/2009 | Brive | Albi | 39 - 6 | - |
| Top 14 | 12/09/2009 | Stade Toulousain | Albi | 19 - 13 | - |
| Top 14 | 19/09/2009 | Albi | Clermont | 8 - 40 | - |
| Top 14 | 25/09/2009 | Albi | Bayonne | 19 - 14 | - |
| Top 14 | 29/09/2009 | Albi | Castres | 21 - 25 | - |
| Top 14 | 03/10/2009 | Bourgoin | Albi | 26 - 16 | - |
| Top 14 | 24/10/2009 | Montauban | Albi | 20 - 6 | - |
| Top 14 | 31/10/2009 | Albi | Montpellier | 15 - 18 | - |
| Top 14 | 05/11/2009 | Stade Français | Albi | 23 - 18 | - |
| Top 14 | 20/11/2009 | Albi | USAP | 24 - 23 | - |
| Top 14 | 27/11/2009 | Racing Metro 92 | Albi | 9 - 6 | - |
| Top 14 | 06/12/2009 | Albi | Biarritz | 20 - 9 | - |
| Top 14 | 30/12/2009 | Toulon | Albi | 41 - 13 | - |
| Top 14 | 03/01/2010 | Castres | Albi | 44 - 10 | - |
| Top 14 | 09/01/2010 | Albi | Brive | 15 - 17 | - |
| Top 14 | 28/01/2010 | Albi | Stade Toulousain | 6 - 24 | - |
| Top 14 | 20/02/2010 | Clermont | Albi | 45 - 18 | - |
| Top 14 | 06/03/2010 | Bayonne | Albi | 46 - 13 | - |
| Top 14 | 12/03/2010 | Albi | Bourgoin | 7 - 17 | - |
| Top 14 | 27/03/2010 | Albi | Montauban | 12 - 26 | - |
| Top 14 | 03/04/2010 | Montpellier | Albi | 62 - 17 | - |
| Top 14 | 17/04/2010 | Albi | Stade Français | 38 - 24 | - |
| Top 14 | 24/04/2010 | USAP | Albi | 44 - 0 | - |
| Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | USAP | 26 | 80 | 17 | 0 | 9 | 582 | 412 | 8 | 4 |
| 2 | Toulon | 26 | 80 | 18 | 1 | 7 | 541 | 456 | 3 | 3 |
| 3 | Clermont | 26 | 78 | 15 | 3 | 8 | 644 | 414 | 8 | 4 |
| 4 | Stade Toulousain | 26 | 74 | 15 | 1 | 10 | 524 | 359 | 4 | 8 |
| 5 | Castres | 26 | 73 | 14 | 3 | 9 | 542 | 398 | 6 | 5 |
| 6 | Racing Metro 92 | 26 | 64 | 14 | 1 | 11 | 518 | 530 | 0 | 6 |
| 7 | Biarritz | 26 | 59 | 12 | 0 | 14 | 471 | 442 | 4 | 7 |
| 8 | Stade Français | 26 | 58 | 10 | 4 | 12 | 600 | 572 | 5 | 5 |
| 9 | Brive | 26 | 58 | 11 | 2 | 13 | 459 | 513 | 5 | 5 |
| 10 | Montpellier | 26 | 55 | 13 | 0 | 13 | 453 | 574 | 1 | 2 |
| 11 | Bourgoin | 26 | 50 | 11 | 1 | 14 | 407 | 591 | 0 | 4 |
| 12 | Montauban | 26 | 49 | 10 | 2 | 14 | 422 | 525 | 0 | 5 |
| 13 | Bayonne | 26 | 47 | 9 | 0 | 17 | 492 | 490 | 3 | 8 |
| 14 | Albi | 26 | 24 | 4 | 0 | 22 | 349 | 728 | 0 | 8 |
Its rugby