FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Paddy PATTERSON es un jugador de rugby internacional irlandesa en posicion de medio melé.nació el 30/11/1998. Mide 1 m 70 por 75 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Munster | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Munster | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | United rugby championship | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Munster | ![]() | United rugby championship | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Munster | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | United rugby championship | 25 | 11 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Munster | ![]() | United rugby championship | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Munster | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | PRO 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Leinster | ![]() | PRO 14 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Irlanda | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Irish Championship - United rugby championship | ||||
2023 | Munster | Ganador | ||
2020 | Munster | Finalista | ||
2019 | Leinster | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 27/09/2025 | Scarlets | Munster | - | |
United rugby championship | 04/10/2025 | Munster | Cardiff Blues | - | |
United rugby championship | 10/10/2025 | Munster | Edinburgh Rugby | - | |
United rugby championship | 18/10/2025 | Leinster | Munster | - | |
United rugby championship | 25/10/2025 | Munster | Connacht | - | |
United rugby championship | 29/11/2025 | Munster | Stormers | - | |
United rugby championship | 20/12/2025 | Ospreys | Munster | - | |
United rugby championship | 27/12/2025 | Munster | Leinster | - | |
United rugby championship | 02/01/2026 | Ulster | Munster | - | |
United rugby championship | 23/01/2026 | Munster | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 30/01/2026 | Glasgow Warriors | Munster | - | |
United rugby championship | 28/02/2026 | Munster | Zebre | - | |
United rugby championship | 21/03/2026 | Sharks | Munster | - | |
United rugby championship | 28/03/2026 | Bulls | Munster | - | |
United rugby championship | 18/04/2026 | Benetton Rugby Treviso | Munster | - | |
United rugby championship | 25/04/2026 | Munster | Ulster | - | |
United rugby championship | 09/05/2026 | Connacht | Munster | - | |
United rugby championship | 16/05/2026 | Munster | Lions | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ulster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benetton Rugby Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Connacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leinster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Munster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stormers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby