FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Otulea KATOA es un jugador de rugby internacional tongano en posicion de ala.nació el 26/04/1991. Mide 1 m 79 por 84 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Tonga | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Tonga | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southland | ![]() | ITM Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Tonga | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Tonga | ![]() | Pacific Rugby Cup | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Copa del Mundo U20 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Tonga | ![]() | Copa del Mundo U20 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Nations Cup | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 368 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
ITM Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 205 | ||||||||||
Pacific Rugby Cup | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | 5 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 531 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonga | 15 | 29 | 23 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1014 | ||||||||||
Edinburgh Rugby | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Southland | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 205 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 34 | 28 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1379 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | 13/11/2015 | Edinburgh Rugby | Grenoble | 28 - 10 | - |
European Rugby Challenge Cup | 20/11/2015 | Agen | Edinburgh Rugby | 6 - 27 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 12/12/2015 | London Irish | Edinburgh Rugby | 38 - 6 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 18/12/2015 | Edinburgh Rugby | London Irish | 18 - 15 | - |
European Rugby Challenge Cup | 15/01/2016 | Edinburgh Rugby | Agen | 23 - 0 | - |
European Rugby Challenge Cup | 23/01/2016 | Grenoble | Edinburgh Rugby | 34 - 23 | - |
European Rugby Challenge Cup - Groupe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Grenoble | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 187 | 154 | 2 | 0 |
2 | London Irish | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 170 | 106 | 3 | 2 |
3 | Edinburgh Rugby | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 125 | 103 | 1 | 0 |
4 | Agen | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 98 | 217 | 1 | 1 |
Its rugby