FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Oli MATHIS es un jugador de rugby internacional nueva zelanda en posicion de tercera línea.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Waikato | ![]() | NPC | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Nueva Zelanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Perth | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | NPC | 25 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 30 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 540 | ||||||||||
World Rugby Rugby 7 | 25 | 21 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waikato | 30 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 540 | ||||||||||
Nueva Zelanda | 25 | 22 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 30 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 620 |
Años | ||||
Copa del Mundo - Copa del Mundo U20 | ||||
2025 | Nueva Zelanda | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 31/07/2025 | Auckland | Waikato | 35 - 36 | 7 (80 minutes) |
NPC | 09/08/2025 | Waikato | Wellington | - | |
NPC | 17/08/2025 | Waikato | Counties Manukau | - | |
NPC | 23/08/2025 | Taranaki | Waikato | - | |
NPC | 31/08/2025 | Waikato | Southland | - | |
NPC | 06/09/2025 | Manawatu | Waikato | - | |
NPC | 12/09/2025 | Waikato | North Harbour | - | |
NPC | 20/09/2025 | Tasman | Waikato | - | |
NPC | 28/09/2025 | Bay of Plenty | Waikato | - | |
NPC | 04/10/2025 | Waikato | Northland | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Waikato | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0 |
2 | Auckland | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 36 | 1 | 1 |
3 | Bay of Plenty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Canterbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Counties Manukau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hawkes Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manawatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Southland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Otago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Northland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | North Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taranaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tasman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby