FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Nikora BROUGHTON es un jugador de rugby nueva zelanda. Juega en el Highlanders en posicion de tercera línea.Tiene 24 años y nació el 05/09/2001. Mide 1 m 88 por 103 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 25 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 15 | 15 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 10 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 40 | 37 | 31 | 8 | - | - | - | 1 | - | 2522 | ||||||||||
Super Rugby | 15 | 21 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 896 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay of Plenty | 40 | 37 | 31 | 8 | - | - | - | 1 | - | 2522 | ||||||||||
Otago Highlanders | 15 | 21 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 896 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 42 | 11 | - | - | - | 1 | - | 3418 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2025 | Bay of Plenty | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 03/08/2025 | Bay of Plenty | Tasman | 37 - 7 | 8 (80 minutes) |
NPC | 10/08/2025 | Counties Manukau | Bay of Plenty | 22 - 39 | 8 (80 minutes) |
NPC | 16/08/2025 | Bay of Plenty | Canterbury | 7 - 21 | 8 (80 minutes) |
NPC | 21/08/2025 | Bay of Plenty | Southland | - | |
NPC | 29/08/2025 | North Harbour | Bay of Plenty | - | |
NPC | 07/09/2025 | Taranaki | Bay of Plenty | - | |
NPC | 13/09/2025 | Bay of Plenty | Hawkes Bay | - | |
NPC | 21/09/2025 | Manawatu | Bay of Plenty | - | |
NPC | 28/09/2025 | Bay of Plenty | Waikato | - | |
NPC | 04/10/2025 | Wellington | Bay of Plenty | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Hawkes Bay | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 117 | 57 | 3 | 0 |
2 | Taranaki | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 119 | 35 | 2 | 0 |
3 | Canterbury | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 73 | 37 | 1 | 0 |
4 | Bay of Plenty | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 83 | 50 | 2 | 0 |
5 | Tasman | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 84 | 68 | 2 | 0 |
6 | Otago | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 91 | 83 | 1 | 1 |
7 | Wellington | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 91 | 103 | 2 | 1 |
8 | Southland | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 61 | 68 | 1 | 1 |
9 | Waikato | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 60 | 70 | 2 | 0 |
10 | Manawatu | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 77 | 103 | 1 | 1 |
11 | Northland | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 39 | 68 | 0 | 0 |
12 | Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 105 | 1 | 2 |
13 | North Harbour | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 71 | 120 | 1 | 0 |
14 | Counties Manukau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 93 | 0 | 0 |
Its rugby