| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Nathan TUDREU es un jugador de rugby fiyiano en posicion de ala.nació el 05/04/1989. Mide 1 m 81 por 102 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Manawatu | NPC | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Manawatu | NPC | 20 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Manawatu | ITM Cup | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | 1859 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 19/08/2016 | Northland | Manawatu | 27 - 34 | - |
| NPC | 26/08/2016 | Manawatu | Southland | 34 - 31 | - |
| NPC | 04/09/2016 | Waikato | Manawatu | 19 - 10 | 16 (18 minutes) |
| NPC | 10/09/2016 | North Harbour | Manawatu | 29 - 25 | - |
| NPC | 17/09/2016 | Manawatu | Canterbury | 19 - 13 | 21 (26 minutes) |
| NPC | 24/09/2016 | Taranaki | Manawatu | 30 - 19 | 11 (80 minutes) |
| NPC | 01/10/2016 | Manawatu | Hawkes Bay | 21 - 30 | 11 (80 minutes) |
| NPC | 05/10/2016 | Manawatu | Wellington | 50 - 28 | 11 (80 minutes) |
| NPC | 09/10/2016 | Bay of Plenty | Manawatu | 38 - 33 | 11 (80 minutes) |
| NPC | 14/10/2016 | Manawatu | Otago | 14 - 21 | 11 (41 minutes) |
| NPC - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Wellington | 13 | 40 | 8 | 0 | 5 | 418 | 379 | 7 | 1 |
| 2 | Otago | 12 | 38 | 8 | 0 | 4 | 367 | 336 | 5 | 1 |
| 3 | North Harbour | 12 | 30 | 6 | 1 | 5 | 318 | 363 | 3 | 1 |
| 4 | Bay of Plenty | 11 | 23 | 3 | 0 | 8 | 322 | 364 | 7 | 4 |
| 5 | Manawatu | 11 | 23 | 4 | 0 | 7 | 280 | 323 | 4 | 3 |
| 6 | Northland | 12 | 15 | 2 | 0 | 10 | 321 | 447 | 5 | 2 |
| 7 | Southland | 11 | 12 | 2 | 0 | 9 | 225 | 421 | 2 | 2 |
Its rugby