| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Nathan BOUNAUDET es un jugador de rugby francés en posicion de zaguero.nació el 08/01/1994. Mide 1 m 80 por 85 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Castelsarrasin | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Castelsarrasin | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 11/09/2022 | Castanet | Castelsarrasin | 14 - 41 | - |
| Federale 1 | 18/09/2022 | St-Sulpice-sur-Lèze | Castelsarrasin | 24 - 21 | - |
| Federale 1 | 25/09/2022 | Castelsarrasin | Lombez Samatan | 31 - 9 | - |
| Federale 1 | 09/10/2022 | Lavaur | Castelsarrasin | 30 - 33 | - |
| Federale 1 | 16/10/2022 | Castelsarrasin | Mazamet | 36 - 21 | - |
| Federale 1 | 06/11/2022 | Castelsarrasin | Castelnaudary | 41 - 11 | - |
| Federale 1 | 13/11/2022 | Valence d'Agen | Castelsarrasin | 29 - 15 | - |
| Federale 1 | 27/11/2022 | Castelsarrasin | Tulle | 23 - 6 | - |
| Federale 1 | 04/12/2022 | L Isle Jourdain | Castelsarrasin | 17 - 12 | - |
| Federale 1 | 11/12/2022 | Castelsarrasin | Pamiers | 15 - 3 | - |
| Federale 1 | 18/12/2022 | Castelsarrasin | Castanet | 25 - 10 | - |
| Federale 1 | 15/01/2023 | Castelsarrasin | St-Sulpice-sur-Lèze | 16 - 11 | - |
| Federale 1 | 22/01/2023 | Lombez Samatan | Castelsarrasin | 6 - 13 | - |
| Federale 1 | 29/01/2023 | Castelsarrasin | Lavaur | 23 - 13 | - |
| Federale 1 | 12/02/2023 | Mazamet | Castelsarrasin | 22 - 16 | - |
| Federale 1 | 19/02/2023 | FCTT | Castelsarrasin | 17 - 23 | - |
| Federale 1 | 26/02/2023 | Castelsarrasin | FCTT | 16 - 14 | - |
| Federale 1 | 05/03/2023 | Castelnaudary | Castelsarrasin | 12 - 10 | - |
| Federale 1 | 12/03/2023 | Castelsarrasin | Valence d'Agen | 22 - 17 | - |
| Federale 1 | 26/03/2023 | Tulle | Castelsarrasin | 9 - 33 | - |
| Federale 1 | 02/04/2023 | Castelsarrasin | L Isle Jourdain | 26 - 16 | - |
| Federale 1 | 16/04/2023 | Pamiers | Castelsarrasin | 23 - 12 | - |
| Federale 1 | 07/05/2023 | US Issoire | Castelsarrasin | 28 - 23 | - |
| Federale 1 | 14/05/2023 | Castelsarrasin | US Issoire | 35 - 28 | - |
| Federale 1 | 21/05/2023 | Mazamet | Castelsarrasin | 20 - 22 | - |
| Federale 1 | 28/05/2023 | Castelsarrasin | Mazamet | 26 - 28 | - |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Castelsarrasin | 22 | 82 | 16 | 0 | 6 | 503 | 334 | 5 | 4 |
| 2 | Valence d'Agen | 22 | 81 | 16 | 0 | 6 | 526 | 352 | 4 | 4 |
| 3 | Mazamet | 22 | 76 | 14 | 0 | 8 | 462 | 346 | 6 | 5 |
| 4 | L Isle Jourdain | 22 | 68 | 12 | 2 | 8 | 447 | 352 | 3 | 4 |
| 5 | St-Sulpice-sur-Lèze | 22 | 68 | 13 | 1 | 8 | 417 | 382 | 3 | 5 |
| 6 | Pamiers | 22 | 66 | 13 | 0 | 9 | 402 | 328 | 3 | 4 |
| 7 | Lombez Samatan | 22 | 57 | 10 | 0 | 12 | 362 | 408 | 0 | 8 |
| 8 | FCTT | 22 | 56 | 9 | 0 | 13 | 397 | 413 | 0 | 10 |
| 9 | Castelnaudary | 22 | 45 | 8 | 1 | 13 | 346 | 454 | 2 | 3 |
| 10 | Lavaur | 22 | 45 | 6 | 2 | 14 | 367 | 509 | 0 | 8 |
| 11 | Tulle | 22 | 40 | 5 | 1 | 16 | 357 | 540 | 1 | 8 |
| 12 | Castanet | 22 | 39 | 6 | 1 | 15 | 314 | 482 | 1 | 4 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby