| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Mohamed CHAOUCH es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 29/01/1989. Mide 1 m 90 por 100 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | La Seyne | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Langon | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Langon | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Langon | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Limoges | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Limoges | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Limoges | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 02/09/2018 | La Seyne | Beaune | 31 - 18 | |
| Federale 1 | 08/09/2018 | Villeurbanne | La Seyne | 17 - 24 | |
| Federale 1 | 15/09/2018 | La Seyne | Bédarrides | 29 - 25 | |
| Federale 1 | 23/09/2018 | La Seyne | Grasse | 25 - 5 | - |
| Federale 1 | 07/10/2018 | Dijon | La Seyne | 31 - 25 | - |
| Federale 1 | 20/10/2018 | Carqueiranne-Hyères | La Seyne | 31 - 11 | - |
| Federale 1 | 03/11/2018 | Bourgoin | La Seyne | 34 - 13 | |
| Federale 1 | 11/11/2018 | Vienne | La Seyne | 37 - 6 | |
| Federale 1 | 18/11/2018 | La Seyne | Mâcon | 19 - 23 | |
| Federale 1 | 01/12/2018 | Chambery | La Seyne | 29 - 10 | |
| Federale 1 | 16/12/2018 | La Seyne | Nice | 13 - 19 | - |
| Federale 1 | 06/01/2019 | La Seyne | Villeurbanne | 30 - 23 | - |
| Federale 1 | 13/01/2019 | Bédarrides | La Seyne | 26 - 12 | - |
| Federale 1 | 27/01/2019 | Grasse | La Seyne | 30 - 16 | |
| Federale 1 | 03/02/2019 | La Seyne | Dijon | 10 - 29 | - |
| Federale 1 | 10/02/2019 | Beaune | La Seyne | 32 - 3 | - |
| Federale 1 | 17/02/2019 | Nice | La Seyne | 22 - 10 | - |
| Federale 1 | 03/03/2019 | La Seyne | Carqueiranne-Hyères | 12 - 16 | - |
| Federale 1 | 09/03/2019 | La Seyne | Bourgoin | 0 - 11 | - |
| Federale 1 | 24/03/2019 | La Seyne | Vienne | 36 - 0 | - |
| Federale 1 | 07/04/2019 | Mâcon | La Seyne | 34 - 10 | |
| Federale 1 | 21/04/2019 | La Seyne | Chambery | 30 - 0 |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Bourgoin | 25 | 88 | 20 | 0 | 5 | 580 | 354 | 4 | 2 |
| 2 | Dijon | 23 | 84 | 17 | 0 | 6 | 685 | 461 | 8 | 2 |
| 3 | Nice | 24 | 71 | 17 | 1 | 6 | 589 | 410 | 5 | 4 |
| 4 | Carqueiranne-Hyères | 23 | 69 | 13 | 1 | 9 | 560 | 450 | 5 | 4 |
| 5 | Chambery | 25 | 63 | 14 | 1 | 10 | 608 | 543 | 5 | 8 |
| 6 | Mâcon | 23 | 60 | 11 | 1 | 11 | 549 | 514 | 4 | 4 |
| 7 | Villeurbanne | 25 | 48 | 10 | 0 | 15 | 470 | 558 | 2 | 4 |
| 8 | Beaune | 23 | 46 | 8 | 0 | 15 | 506 | 597 | 2 | 6 |
| 9 | Vienne | 24 | 46 | 8 | 0 | 16 | 474 | 648 | 3 | 5 |
| 10 | La Seyne | 25 | 45 | 9 | 0 | 16 | 459 | 542 | 3 | 4 |
| 11 | Bédarrides | 23 | 43 | 8 | 0 | 15 | 465 | 667 | 2 | 3 |
| 12 | Grasse | 24 | 35 | 6 | 0 | 18 | 436 | 633 | 2 | 5 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby