| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Tercera línea
         Tercera línea
Mickaël EYMARD es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 04/03/1985. Mide 1 m 84 por 103 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Auch |  | Pro D2 | 5 | 19 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Auch |  | Pro D2 | - | 15 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Auch |  | Pro D2 | 15 | 25 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | 1547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Auch |  | Pro D2 | - | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Auch |  | Pro D2 | 10 | 24 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Auch |  | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 30 | 105 | 82 | 6 | - | - | - | 2 | - | 5646 | ||||||||||
| Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 106 | 82 | 6 | - | - | - | 2 | - | 5652 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 25/08/2012 | Auch | Carcassonne | 24 - 23 | 7 (57 minutes) | 
| Pro D2 | 01/09/2012 | Auch | Massy | 30 - 16 | 7 (57 minutes) | 
| Pro D2 | 08/09/2012 | Aix-en-Provence | Auch | 33 - 9 | - | 
| Pro D2 | 15/09/2012 | La Rochelle | Auch | 24 - 10 | 21 (22 minutes) | 
| Pro D2 | 22/09/2012 | Auch | Pau | 33 - 26 | 21 (7 minutes) | 
| Pro D2 | 06/10/2012 | Brive | Auch | 16 - 11 | 7 (53 minutes) | 
| Pro D2 | 13/10/2012 | Auch | Beziers | 40 - 21 | 7 (50 minutes) | 
| Pro D2 | 21/10/2012 | Auch | LOU | 13 - 10 | 17 (27 minutes) | 
| Pro D2 | 27/10/2012 | Albi | Auch | 13 - 12 | - | 
| Pro D2 | 04/11/2012 | Colomiers | Auch | 9 - 3 | 7 (49 minutes) | 
| Pro D2 | 17/11/2012 | Auch | Tarbes | 16 - 17 | 7 (37 minutes) | 
| Pro D2 | 24/11/2012 | Auch | Narbonne | 26 - 26 | - | 
| Pro D2 | 01/12/2012 | Oyonnax | Auch | 55 - 3 | 7 (57 minutes) | 
| Pro D2 | 08/12/2012 | Auch | Aurillac | 12 - 19 | 7 (62 minutes) | 
| Pro D2 | 15/12/2012 | Dax | Auch | 19 - 12 | 7 (52 minutes) | 
| Pro D2 | 22/12/2012 | Carcassonne | Auch | 27 - 10 | - | 
| Pro D2 | 12/01/2013 | Massy | Auch | 9 - 9 | 20 (16 minutes) | 
| Pro D2 | 19/01/2013 | Auch | Aix-en-Provence | 6 - 9 | 19 (28 minutes) | 
| Pro D2 | 26/01/2013 | Auch | La Rochelle | 3 - 20 | - | 
| Pro D2 | 09/02/2013 | Pau | Auch | 22 - 15 | - | 
| Pro D2 | 16/02/2013 | Auch | Brive | 16 - 22 | - | 
| Pro D2 | 02/03/2013 | Beziers | Auch | 18 - 11 | 7 (41 minutes) | 
| Pro D2 | 10/03/2013 | LOU | Auch | 26 - 12 | 7 (80 minutes) | 
| Pro D2 | 16/03/2013 | Auch | Albi | 22 - 10 | 7 (39 minutes) | 
| Pro D2 | 23/03/2013 | Auch | Colomiers | 19 - 19 | 16 (26 minutes) | 
| Pro D2 | 06/04/2013 | Tarbes | Auch | 14 - 16 | 7 (68 minutes) | 
| Pro D2 | 13/04/2013 | Narbonne | Auch | 31 - 15 | - | 
| Pro D2 | 20/04/2013 | Auch | Oyonnax | 13 - 40 | - | 
| Pro D2 | 27/04/2013 | Aurillac | Auch | 12 - 6 | - | 
| Pro D2 | 05/05/2013 | Auch | Dax | 15 - 6 | - | 
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Oyonnax | 30 | 111 | 24 | 1 | 5 | 877 | 536 | 10 | 3 | 
| 2 | Brive | 30 | 94 | 20 | 2 | 8 | 658 | 532 | 6 | 4 | 
| 3 | Pau | 30 | 93 | 20 | 1 | 9 | 725 | 519 | 5 | 6 | 
| 4 | La Rochelle | 30 | 87 | 19 | 0 | 11 | 718 | 569 | 6 | 5 | 
| 5 | Aurillac | 30 | 82 | 19 | 1 | 10 | 680 | 643 | 0 | 4 | 
| 6 | Tarbes | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 695 | 625 | 5 | 5 | 
| 7 | Carcassonne | 30 | 74 | 15 | 1 | 14 | 640 | 595 | 3 | 9 | 
| 8 | LOU | 30 | 72 | 13 | 3 | 14 | 696 | 585 | 6 | 8 | 
| 9 | Narbonne | 30 | 69 | 14 | 2 | 14 | 673 | 670 | 0 | 9 | 
| 10 | Colomiers | 30 | 66 | 13 | 2 | 15 | 568 | 615 | 2 | 8 | 
| 11 | Albi | 30 | 59 | 12 | 1 | 17 | 580 | 630 | 1 | 8 | 
| 12 | Beziers | 30 | 51 | 10 | 1 | 19 | 534 | 742 | 1 | 8 | 
| 13 | Auch | 30 | 50 | 8 | 3 | 19 | 442 | 612 | 1 | 11 | 
| 14 | Dax | 30 | 49 | 10 | 1 | 19 | 567 | 708 | 2 | 5 | 
| 15 | Aix-en-Provence | 30 | 45 | 9 | 0 | 21 | 552 | 774 | 2 | 7 | 
| 16 | Massy | 30 | 37 | 6 | 2 | 22 | 598 | 848 | 0 | 9 | 
Its rugby