| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Mickaël ARMARY es un jugador de rugby francés en posicion de pilar.nació el 11/07/1993. Mide 1 m 78 por 95 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 10/09/2017 | Oloron | Saint-Médard | 13 - 6 | |
| Federale 1 | 16/09/2017 | Tyrosse | Oloron | 13 - 8 | |
| Federale 1 | 24/09/2017 | Oloron | Nantes | 23 - 0 | |
| Federale 1 | 08/10/2017 | Bassin d'Arcachon | Oloron | 21 - 23 | |
| Federale 1 | 15/10/2017 | Oloron | Hendaye | 38 - 3 | |
| Federale 1 | 22/10/2017 | Anglet | Oloron | 31 - 15 | |
| Federale 1 | 29/10/2017 | Oloron | Cognac/Saint Jean d'Angély | 21 - 20 | |
| Federale 1 | 12/11/2017 | Niort | Oloron | 32 - 23 | |
| Federale 1 | 26/11/2017 | Oloron | Saint Jean de Luz | 18 - 13 | |
| Federale 1 | 10/12/2017 | Langon | Oloron | 22 - 13 | |
| Federale 1 | 14/01/2018 | Saint-Médard | Oloron | 13 - 22 | - |
| Federale 1 | 21/01/2018 | Oloron | Tyrosse | 19 - 0 | - |
| Federale 1 | 11/02/2018 | Oloron | Bassin d'Arcachon | 27 - 15 | - |
| Federale 1 | 18/02/2018 | Hendaye | Oloron | 19 - 16 | - |
| Federale 1 | 04/03/2018 | Oloron | Anglet | 25 - 3 | - |
| Federale 1 | 11/03/2018 | Cognac/Saint Jean d'Angély | Oloron | 35 - 23 | - |
| Federale 1 | 24/03/2018 | Oloron | Niort | 26 - 10 | - |
| Federale 1 | 08/04/2018 | Saint Jean de Luz | Oloron | 20 - 16 | - |
| Federale 1 | 15/04/2018 | Nantes | Oloron | 17 - 43 | - |
| Federale 1 | 29/04/2018 | Oloron | Langon | 34 - 7 | - |
| Federale 1 | 13/05/2018 | Carqueiranne-Hyères | Oloron | 21 - 21 | - |
| Federale 1 | 20/05/2018 | Oloron | Carqueiranne-Hyères | 16 - 11 | - |
| Federale 1 | 26/05/2018 | Oloron | Blagnac | 23 - 20 | - |
| Federale 1 | 02/06/2018 | Blagnac | Oloron | 5 - 5 | - |
| Federale 1 | 02/06/2018 | Blagnac | Oloron | - | |
| Federale 1 | 02/06/2018 | Oloron | Blagnac | - | |
| Federale 1 | 17/06/2018 | Oloron | Trélissac | 22 - 32 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 21 | 70 | 15 | 2 | 4 | 588 | 358 | 5 | 1 |
| 2 | Nantes | 23 | 64 | 14 | 0 | 9 | 508 | 442 | 7 | 1 |
| 3 | Saint Jean de Luz | 21 | 60 | 11 | 2 | 8 | 531 | 332 | 6 | 6 |
| 4 | Oloron | 21 | 60 | 13 | 0 | 8 | 465 | 337 | 5 | 3 |
| 5 | Anglet | 23 | 60 | 13 | 0 | 10 | 407 | 419 | 3 | 4 |
| 6 | Niort | 25 | 59 | 11 | 2 | 12 | 509 | 489 | 5 | 6 |
| 7 | Tyrosse | 21 | 53 | 11 | 0 | 10 | 377 | 365 | 4 | 5 |
| 8 | Bassin d'Arcachon | 23 | 50 | 10 | 0 | 13 | 436 | 411 | 3 | 9 |
| 9 | Langon | 23 | 35 | 8 | 0 | 15 | 402 | 675 | 1 | 4 |
| 10 | Saint-Médard | 23 | 29 | 6 | 1 | 16 | 363 | 510 | 0 | 7 |
| 11 | Hendaye | 21 | 20 | 4 | 0 | 17 | 312 | 667 | 0 | 4 |
Its rugby