| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 09 Decembre | 18:08 | ![]() | Un Sud-Africain suspendu une semaine pour avoir piétiné un Bayonnais |
|---|---|---|---|
| Mardi 09 Decembre | 14:56 | ![]() | Melvyn Jaminet gravement blessé, la raison est… inconnue |
| Mardi 09 Decembre | 10:12 | ![]() | Une icône du rugby prête à aider la sélection italienne ? |
| Lundi 08 Decembre | 20:49 | ![]() | Condamné pour des violences conjugales, George Tisley a finalement fait appel |
| Lundi 08 Decembre | 20:22 | ![]() | La France défiera les All Blacks à Christchurch, dans un One New Zealand Stadium flambant neuf |
| Lundi 08 Decembre | 15:53 | ![]() | Toulouse veut récupérer sa jeune pépite de Pro D2 |
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
Messaoud LAHOUAZI es un jugador de rugby francés en posicion de pilar.nació el 31/08/2000. Mide 1 m 94 por 140 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | XV Du Coudon | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | XV Du Coudon | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | La Valette | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Toulon | Espoirs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | XV Du Coudon | Annonay | 6 - 16 | |
| Federale 1 | 14/09/2025 | XV Du Coudon | Nuits-Saint-Georges | 21 - 8 | |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Vinay | XV Du Coudon | 23 - 22 | |
| Federale 1 | 05/10/2025 | XV Du Coudon | Berre | 33 - 8 | |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Agde | XV Du Coudon | 19 - 19 | |
| Federale 1 | 19/10/2025 | XV Du Coudon | Gruissan | 27 - 19 | |
| Federale 1 | 02/11/2025 | St Jean en Royans | XV Du Coudon | 30 - 20 | |
| Federale 1 | 09/11/2025 | XV Du Coudon | Bédarrides Chateauneuf | 28 - 21 | - |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Chateaurenard | XV Du Coudon | 42 - 23 | - |
| Federale 1 | 30/11/2025 | XV Du Coudon | Montmélian | 20 - 29 | - |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Annecy | XV Du Coudon | 10 - 11 | - |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Annonay | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Nuits-Saint-Georges | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 19/01/2026 | XV Du Coudon | Vinay | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Berre | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | XV Du Coudon | Agde | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Gruissan | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | XV Du Coudon | St Jean en Royans | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Bédarrides Chateauneuf | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | XV Du Coudon | Chateaurenard | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Montmélian | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | XV Du Coudon | Annecy | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Montmélian | 11 | 40 | 8 | 0 | 3 | 267 | 190 | 4 | 2 |
| 2 | Annonay | 11 | 36 | 8 | 0 | 3 | 262 | 196 | 2 | 0 |
| 3 | St Jean en Royans | 11 | 33 | 6 | 1 | 4 | 210 | 161 | 2 | 3 |
| 4 | Nuits-Saint-Georges | 11 | 30 | 6 | 1 | 4 | 230 | 200 | 0 | 2 |
| 5 | Bédarrides Chateauneuf | 11 | 30 | 5 | 1 | 5 | 248 | 225 | 1 | 5 |
| 6 | XV Du Coudon | 11 | 26 | 5 | 1 | 5 | 230 | 225 | 1 | 1 |
| 7 | Agde | 11 | 26 | 4 | 2 | 5 | 224 | 237 | 1 | 3 |
| 8 | Chateaurenard | 11 | 25 | 5 | 0 | 6 | 236 | 244 | 1 | 2 |
| 9 | Vinay | 11 | 25 | 5 | 0 | 6 | 222 | 255 | 0 | 3 |
| 10 | Berre | 11 | 22 | 4 | 1 | 6 | 184 | 262 | 2 | 0 |
| 11 | Gruissan | 11 | 21 | 3 | 2 | 6 | 197 | 243 | 0 | 3 |
| 12 | Annecy | 11 | 14 | 2 | 1 | 8 | 176 | 248 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby