FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Maxime LANCON es un jugador de rugby francés en posicion de talonador.nació el 21/04/2001. Mide 1 m 81 por 104 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Périgueux | ![]() | Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Langon | ![]() | Nationale | 5 | 13 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Périgueux | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Périgueux | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Espoirs | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
French championship - Nationale 2 | ||||
2023 | Périgueux | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 23/08/2025 | Périgueux | Rennes | - | |
Nationale | 30/08/2025 | Nice | Périgueux | - | |
Nationale | 06/09/2025 | Tarbes | Périgueux | - | |
Nationale | 13/09/2025 | Périgueux | Bourgoin | - | |
Nationale | 27/09/2025 | Massy | Périgueux | - | |
Nationale | 04/10/2025 | Périgueux | Niort | - | |
Nationale | 11/10/2025 | Chambery | Périgueux | - | |
Nationale | 18/10/2025 | Périgueux | Rouen | - | |
Nationale | 01/11/2025 | Suresnes | Périgueux | - | |
Nationale | 08/11/2025 | Périgueux | US Bressane | - | |
Nationale | 15/11/2025 | Marcq-en-Baroeul | Périgueux | - | |
Nationale | 22/11/2025 | Périgueux | Narbonne | - | |
Nationale | 06/12/2025 | Albi | Périgueux | - | |
Nationale | 13/12/2025 | Rennes | Périgueux | - | |
Nationale | 10/01/2026 | Périgueux | Nice | - | |
Nationale | 17/01/2026 | Périgueux | Tarbes | - | |
Nationale | 24/01/2026 | Bourgoin | Périgueux | - | |
Nationale | 31/01/2026 | Périgueux | Massy | - | |
Nationale | 14/02/2026 | Niort | Périgueux | - | |
Nationale | 21/02/2026 | Périgueux | Chambery | - | |
Nationale | 28/02/2026 | Rouen | Périgueux | - | |
Nationale | 07/03/2026 | Périgueux | Suresnes | - | |
Nationale | 21/03/2026 | US Bressane | Périgueux | - | |
Nationale | 28/03/2026 | Périgueux | Marcq-en-Baroeul | - | |
Nationale | 11/04/2026 | Narbonne | Périgueux | - | |
Nationale | 25/04/2026 | Périgueux | Albi | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Albi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bourgoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chambery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcq-en-Baroeul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Massy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Narbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Périgueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Suresnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tarbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | US Bressane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby