| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
|---|---|---|---|
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
Maxence BLANC es un jugador de rugby internacional francés en posicion de ala.nació el 31/10/1995. Mide 1 m 78 por 84 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Bassin d'Arcachon | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Bassin d'Arcachon | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Francia | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lodz | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bassin d'Arcachon | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 19/09/2020 | Rennes | Bassin d'Arcachon | 19 - 9 | - |
| Federale 1 | 11/10/2020 | Niort | Bassin d'Arcachon | 30 - 12 | - |
| Federale 1 | 18/10/2020 | Bassin d'Arcachon | Floirac | 25 - 12 | - |
| Federale 1 | 25/10/2020 | Limoges | Bassin d'Arcachon | 12 - 12 | - |
| Federale 1 | 08/11/2020 | Bassin d'Arcachon | Marmande | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 14/11/2020 | Trélissac | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/12/2020 | Bassin d'Arcachon | Langon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 12/12/2020 | Beauvais | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/12/2020 | Bassin d'Arcachon | Marcq-en-Baroeul | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 09/01/2021 | Marcq-en-Baroeul | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 16/01/2021 | Bassin d'Arcachon | Rennes | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 23/01/2021 | Périgueux | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/02/2021 | Bassin d'Arcachon | Niort | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/02/2021 | Bassin d'Arcachon | Périgueux | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/02/2021 | Floirac | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/03/2021 | Bassin d'Arcachon | Limoges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/03/2021 | Marmande | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/03/2021 | Bassin d'Arcachon | Trélissac | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 10/04/2021 | Langon | Bassin d'Arcachon | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 24/04/2021 | Bassin d'Arcachon | Beauvais | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Niort | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 160 | 67 | 3 | 1 |
| 2 | Rennes | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 145 | 35 | 3 | 0 |
| 3 | Périgueux | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 110 | 18 | 3 | 0 |
| 4 | Marmande | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 52 | 37 | 0 | 0 |
| 5 | Limoges | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 55 | 34 | 1 | 1 |
| 6 | Bassin d'Arcachon | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 58 | 73 | 1 | 0 |
| 7 | Langon | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 77 | 153 | 0 | 2 |
| 8 | Floirac | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 47 | 61 | 0 | 1 |
| 9 | Marcq-en-Baroeul | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 44 | 76 | 0 | 1 |
| 10 | Beauvais | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 139 | 0 | 1 |
| 11 | Trélissac | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 156 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby