| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Medio melé
         Medio melé
Matthew VAEA es un jugador de rugby internacional samoano en posicion de medio melé.nació el 12/09/1966. Mide 1 m 74 por 79 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Samoa |  | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | Samoa |  | Copa del Mundo | 25 | 4 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Copa del Mundo | 25 | 4 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 17/11/1995 | Escocia | Samoa | 15 - 15 | 17 (0 minutes) | 
| Juegos Internacionales | 15/12/1995 | Inglaterra | Samoa | 27 - 9 | - | 
| Juegos Internacionales | 06/06/1996 | Nueva Zelanda | Samoa | 51 - 10 | - | 
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 98 | 
| 2 | Australiano | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 211 | 99 | 
| 3 | Argentina | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 40 | 
| 4 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 21 | 
| 5 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 47 | 
| 6 | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | 
| 7 | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 
| 8 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | USA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 39 | 
| 11 | España | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 75 | 
| 12 | Fiyi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 63 | 
| 13 | Italia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 78 | 130 | 
| 14 | Escocia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | 113 | 
| 15 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 93 | 
| 16 | Gales | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 139 | 
| 17 | Canadá | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 89 | 
| 18 | Rumania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 91 | 
Its rugby