| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Matt SALTER es un jugador de rugby inglés en posicion de tercera línea.nació el 02/12/1976. Mide 1 m 96 por 104 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Bristol | Amlin Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Guinness Premiership | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Bristol | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Guinness Premiership | 5 | 16 | 16 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Bristol | Amlin Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Anglo-Welsh Cup | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Guinness Premiership | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Bristol | Amlin Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol | Guinness Premiership | - | 21 | 21 | - | - | - | - | 2 | - | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Leeds | Zurich Championship | 5 | 17 | 16 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeds | Heineken Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Bristol | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amlin Challenge Cup | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 683 | ||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 369 | ||||||||||
| Zurich Championship | 10 | 69 | 64 | 2 | - | - | - | 10 | - | 4859 | ||||||||||
| Heineken Cup | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 697 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | 5 | 75 | 71 | 1 | - | - | - | 7 | - | 5348 | ||||||||||
| Leeds | 5 | 18 | 17 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1260 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 93 | 88 | 2 | - | - | - | 11 | - | 6608 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | 07/09/2008 | Bristol | Bath | 20 - 33 | - |
| Guinness Premiership | 13/09/2008 | Harlequins | Bristol | 31 - 13 | - |
| Guinness Premiership | 19/09/2008 | Bristol | Sale | 6 - 9 | - |
| Guinness Premiership | 26/09/2008 | Newcastle | Bristol | 17 - 3 | 6 (52 minutes) |
| Guinness Premiership | 01/10/2008 | Bristol | Saracens | 16 - 23 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 04/10/2008 | Northampton | Bristol | 30 - 17 | 6 (75 minutes) |
| Amlin Challenge Cup | 10/10/2008 | Montpellier | Bristol | 33 - 15 | 6 (66 minutes) |
| Amlin Challenge Cup | 17/10/2008 | Bristol | Toulon | 39 - 11 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 24/10/2008 | Scarlets | Bristol | 27 - 0 | 6 (80 minutes) |
| Anglo-Welsh Cup | 01/11/2008 | Bristol | Saracens | 22 - 24 | 6 (54 minutes) |
| Guinness Premiership | 16/11/2008 | Bristol | Northampton | 14 - 13 | - |
| Guinness Premiership | 21/11/2008 | Gloucester | Bristol | 39 - 10 | - |
| Guinness Premiership | 30/11/2008 | Bristol | London Irish | 13 - 18 | - |
| Amlin Challenge Cup | 06/12/2008 | Northampton | Bristol | 66 - 3 | 6 (80 minutes) |
| Amlin Challenge Cup | 14/12/2008 | Bristol | Northampton | 21 - 25 | 6 (80 minutes) |
| Guinness Premiership | 20/12/2008 | Worcester | Bristol | 20 - 20 | - |
| Guinness Premiership | 27/12/2008 | Bristol | Gloucester | 10 - 29 | - |
| Guinness Premiership | 03/01/2009 | Northampton | Bristol | 30 - 8 | 18 (15 minutes) |
| Guinness Premiership | 11/01/2009 | Saracens | Bristol | 37 - 13 | 6 (67 minutes) |
| Amlin Challenge Cup | 16/01/2009 | Toulon | Bristol | 19 - 37 | 7 (57 minutes) |
| Amlin Challenge Cup | 25/01/2009 | Bristol | Montpellier | 25 - 14 | 6 (80 minutes) |
| Guinness Premiership | 13/02/2009 | Bristol | Newcastle | 3 - 35 | 6 (50 minutes) |
| Guinness Premiership | 20/02/2009 | Sale | Bristol | 32 - 13 | - |
| Guinness Premiership | 01/03/2009 | Bristol | Harlequins | 14 - 17 | - |
| Guinness Premiership | 07/03/2009 | Bath | Bristol | 45 - 8 | - |
| Guinness Premiership | 13/03/2009 | Bristol | Leicester | 17 - 23 | - |
| Guinness Premiership | 22/03/2009 | Wasps | Bristol | 21 - 19 | - |
| Guinness Premiership | 29/03/2009 | Bristol | Worcester | 37 - 18 | - |
| Guinness Premiership | 04/04/2009 | London Irish | Bristol | 38 - 21 | - |
| Guinness Premiership | 19/04/2009 | Bristol | Wasps | 18 - 36 | - |
| Guinness Premiership | 25/04/2009 | Leicester | Bristol | 73 - 3 | 17 (39 minutes) |
| Amlin Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Northampton | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 278 | 69 | 5 | 0 |
| 2 | Bristol | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 140 | 168 | 1 | 1 |
| 3 | Montpellier | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 101 | 159 | 0 | 1 |
| 4 | Toulon | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 84 | 207 | 0 | 1 |
| Guinness Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Leicester | 22 | 71 | 15 | 1 | 6 | 582 | 401 | 5 | 4 |
| 2 | London Irish | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 551 | 386 | 7 | 9 |
| 3 | Harlequins | 22 | 66 | 14 | 1 | 7 | 519 | 387 | 5 | 3 |
| 4 | Bath | 22 | 65 | 13 | 2 | 7 | 539 | 441 | 4 | 5 |
| 5 | Sale | 22 | 61 | 13 | 0 | 9 | 447 | 410 | 5 | 5 |
| 6 | Gloucester | 22 | 57 | 12 | 0 | 10 | 435 | 448 | 5 | 4 |
| 7 | Wasps | 22 | 53 | 11 | 0 | 11 | 431 | 416 | 2 | 7 |
| 8 | Northampton | 22 | 49 | 10 | 1 | 11 | 443 | 434 | 2 | 5 |
| 9 | Saracens | 22 | 47 | 9 | 0 | 13 | 437 | 447 | 3 | 8 |
| 10 | Newcastle | 22 | 44 | 9 | 1 | 12 | 362 | 456 | 2 | 4 |
| 11 | Worcester | 22 | 34 | 7 | 2 | 13 | 348 | 530 | 0 | 2 |
| 12 | Bristol | 22 | 17 | 2 | 1 | 19 | 299 | 637 | 1 | 6 |
| Anglo-Welsh Cup - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Northampton | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 82 | 70 | 2 | 0 |
| 2 | Scarlets | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 73 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | Saracens | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 74 | 67 | 0 | 0 |
| 4 | Bristol | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 81 | 0 | 1 |
Its rugby