| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Mathias PALOMEQUE es un jugador de rugby internacional uruguayo en posicion de segunda linea.nació el 10/07/1986. Mide 1 m 91 por 105 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Uruguay | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Uruguay | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | Copa del Mundo | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Uruguay | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Uruguay | Tbilissi Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Uruguay | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Uruguay | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Pacific Challenge | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 114 | ||||||||||
| WR Americas Rugby Championship | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 136 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||
| Tbilissi Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 510 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Americas Pacific Challenge | 07/10/2017 | Tonga | Uruguay | 25 - 34 | - |
| Americas Pacific Challenge | 11/10/2017 | USA | Uruguay | 49 - 36 | 5 (80 minutes) |
| Americas Pacific Challenge | 15/10/2017 | Argentina | Uruguay | 82 - 7 | 16 (34 minutes) |
| Americas Pacific Challenge - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Samoa A | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 112 | 156 | 2 | 1 |
| 2 | Uruguay A | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 91 | 178 | 2 | 0 |
| 3 | Canadá A | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 68 | 159 | 1 | 0 |
Its rugby