| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Pilar
         Pilar
Matekitonga MOEAKIOLA es un jugador de rugby internacional americano deportivo et tongano de origen en posicion de pilar.nació el 16/05/1978. Mide 1 m 83 por 118 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | USA |  | Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | USA |  | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA |  | Juegos Internacionales | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castanet |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Nevers |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Nevers |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | USA |  | Copa del Mundo | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobigny |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA |  | Amistoso internacional | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | USA |  | Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA |  | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobigny |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | USA |  | Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albi |  | Top 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | USA |  | Juegos Internacionales | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | USA |  | Copa del Mundo | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Mundo | 5 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 263 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 71 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 547 | ||||||||||
| Federale 1 | 30 | 77 | 37 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 3251 | ||||||||||
| Amistoso internacional | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Churchill Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 277 | ||||||||||
| Top 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 228 | 
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 25 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1238 | ||||||||||
| Castanet | - | 14 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 603 | ||||||||||
| Nevers | - | 29 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 879 | ||||||||||
| Bobigny | 30 | 34 | 24 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1769 | ||||||||||
| Albi | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 228 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 109 | 55 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 4717 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Mundo | 20/09/2015 | Samoa | USA | 25 - 16 | - | 
| Copa del Mundo | 27/09/2015 | Escocia | USA | 39 - 16 | - | 
| Copa del Mundo | 07/10/2015 | Africa del Sur | USA | 64 - 0 | 16 (21 minutes) | 
| Copa del Mundo | 11/10/2015 | USA | Japón | 18 - 28 | - | 
| Copa del Mundo - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Africa del Sur | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | 3 | 1 | 
| 2 | Escocia | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | 2 | 0 | 
| 3 | Japón | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | 0 | 0 | 
| 4 | Samoa | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | 1 | 1 | 
| 5 | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | 0 | 0 | 
Its rugby