FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Martin Gabriel BOGADO es un jugador de rugby internacional argentino. Juega en el Oyonnax en posicion de zaguero.Tiene 27 años y nació el 29/04/1998. Mide 1 m 92 por 96 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Oyonnax | ![]() | Pro D2 | 25 | 20 | 19 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Argentina | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Copa del Mundo | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Partido de preparación para la Copa del Mundo | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Automn Nations Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Argentina | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguares XV | ![]() | Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Olimpia Lions | ![]() | Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Automn Nations Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2024 | Brive | Oyonnax | 18 - 9 | - |
Pro D2 | 06/09/2024 | Oyonnax | Nevers | 24 - 19 | |
Pro D2 | 13/09/2024 | Biarritz | Oyonnax | 19 - 13 | |
Pro D2 | 20/09/2024 | Oyonnax | Nice | 52 - 3 | - |
Pro D2 | 27/09/2024 | Provence Rugby | Oyonnax | 38 - 3 | |
Pro D2 | 11/10/2024 | Oyonnax | Colomiers | 21 - 17 | |
Pro D2 | 18/10/2024 | Dax | Oyonnax | 28 - 15 | |
Pro D2 | 25/10/2024 | Oyonnax | Beziers | 18 - 13 | - |
Pro D2 | 01/11/2024 | Aurillac | Oyonnax | 24 - 23 | - |
Pro D2 | 08/11/2024 | Oyonnax | Grenoble | 23 - 38 | - |
Pro D2 | 15/11/2024 | Valence Romans Drome Rugby | Oyonnax | 18 - 16 | - |
Pro D2 | 29/11/2024 | Oyonnax | Mont de Marsan | 24 - 30 | - |
Pro D2 | 06/12/2024 | Agen | Oyonnax | 28 - 14 | |
Pro D2 | 13/12/2024 | Oyonnax | Soyaux-Angouleme | 53 - 10 | |
Pro D2 | 20/12/2024 | Montauban | Oyonnax | 30 - 33 | |
Pro D2 | 10/01/2025 | Oyonnax | Aurillac | 25 - 10 | |
Pro D2 | 17/01/2025 | Nice | Oyonnax | 15 - 33 | |
Pro D2 | 23/01/2025 | Oyonnax | Brive | 34 - 16 | |
Pro D2 | 07/02/2025 | Beziers | Oyonnax | 26 - 15 | |
Pro D2 | 14/02/2025 | Oyonnax | Dax | 23 - 23 | |
Pro D2 | 21/02/2025 | Nevers | Oyonnax | 21 - 19 | - |
Pro D2 | 28/02/2025 | Oyonnax | Biarritz | 29 - 36 | |
Pro D2 | 07/03/2025 | Oyonnax | Montauban | 39 - 7 | |
Pro D2 | 28/03/2025 | Colomiers | Oyonnax | 62 - 12 | - |
Pro D2 | 04/04/2025 | Oyonnax | Agen | 30 - 34 | |
Pro D2 | 11/04/2025 | Mont de Marsan | Oyonnax | 15 - 9 | |
Pro D2 | 18/04/2025 | Oyonnax | Valence Romans Drome Rugby | 43 - 17 | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Grenoble | Oyonnax | 26 - 23 | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Soyaux-Angouleme | Oyonnax | 44 - 27 | - |
Pro D2 | 16/05/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | 47 - 31 |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Grenoble | 30 | 98 | 21 | 0 | 9 | 987 | 677 | 11 | 3 |
2 | Brive | 30 | 94 | 20 | 0 | 10 | 764 | 615 | 10 | 4 |
3 | Colomiers | 30 | 86 | 18 | 1 | 11 | 926 | 778 | 7 | 5 |
4 | Provence Rugby | 30 | 82 | 17 | 1 | 12 | 818 | 722 | 7 | 5 |
5 | Soyaux-Angouleme | 30 | 80 | 17 | 2 | 11 | 761 | 727 | 6 | 2 |
6 | Beziers | 30 | 77 | 16 | 0 | 14 | 769 | 695 | 7 | 6 |
7 | Montauban | 30 | 77 | 17 | 0 | 13 | 781 | 762 | 4 | 5 |
8 | Valence Romans Drome Rugby | 30 | 64 | 13 | 0 | 17 | 840 | 782 | 4 | 8 |
9 | Biarritz | 30 | 64 | 14 | 0 | 16 | 718 | 757 | 4 | 5 |
10 | Nevers | 30 | 62 | 14 | 0 | 16 | 706 | 857 | 3 | 3 |
11 | Oyonnax | 30 | 61 | 12 | 1 | 17 | 749 | 716 | 6 | 5 |
12 | Dax | 30 | 61 | 13 | 1 | 16 | 634 | 747 | 3 | 4 |
13 | Mont de Marsan | 30 | 60 | 13 | 0 | 17 | 768 | 838 | 3 | 5 |
14 | Agen | 30 | 59 | 12 | 0 | 18 | 699 | 727 | 3 | 8 |
15 | Aurillac | 30 | 57 | 13 | 0 | 17 | 700 | 873 | 2 | 3 |
16 | Nice | 30 | 35 | 7 | 0 | 23 | 594 | 941 | 1 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby