| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
Marcus WEBB es un jugador de rugby inglés en posicion de ala.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | West Wales Raiders RL | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Hunslet Hawks | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Swinton Lions | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swinton | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Hunslet Hawks | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunslet Hawks | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunslet Hawks | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Press League 1 | 09/05/2021 | Rochdale Hornets | West Wales Raiders RL | 40 - 16 | |
| Kingstone Press League 1 | 15/05/2021 | West Wales Raiders RL | Coventry Bears | 10 - 36 | |
| Kingstone Press League 1 | 23/05/2021 | Doncaster RLFC | West Wales Raiders RL | 62 - 24 | |
| Kingstone Press League 1 | 29/05/2021 | West Wales Raiders RL | London Skolars | 10 - 52 | |
| Kingstone Press League 1 | 05/06/2021 | West Wales Raiders RL | Barrow Raiders | 10 - 60 | |
| Kingstone Press League 1 | 13/06/2021 | Keighley Cougars | West Wales Raiders RL | 70 - 12 | |
| Kingstone Press League 1 | 19/06/2021 | West Wales Raiders RL | North Wales Crusaders | 10 - 60 | - |
| Kingstone Press League 1 | 26/06/2021 | West Wales Raiders RL | Hunslet Hawks | 12 - 38 | - |
| Kingstone Press League 1 | 04/07/2021 | Workington Town | West Wales Raiders RL | 66 - 0 | |
| Kingstone Press League 1 | 10/07/2021 | West Wales Raiders RL | Rochdale Hornets | 18 - 30 | - |
| Kingstone Press League 1 | 24/07/2021 | London Skolars | West Wales Raiders RL | 46 - 30 | - |
| Kingstone Press League 1 | 01/08/2021 | North Wales Crusaders | West Wales Raiders RL | 72 - 4 | - |
| Kingstone Press League 1 | 07/08/2021 | West Wales Raiders RL | Doncaster RLFC | 24 - 24 | - |
| Kingstone Press League 1 | 14/08/2021 | West Wales Raiders RL | Workington Town | 22 - 36 | - |
| Kingstone Press League 1 | 22/08/2021 | Coventry Bears | West Wales Raiders RL | 50 - 18 | - |
| Kingstone Press League 1 | 28/08/2021 | West Wales Raiders RL | Keighley Cougars | 12 - 42 | - |
| Kingstone Press League 1 | 05/09/2021 | Hunslet Hawks | West Wales Raiders RL | 82 - 6 | - |
| Kingstone Press League 1 | 11/09/2021 | Barrow Raiders | West Wales Raiders RL | 76 - 0 | - |
| Kingstone Press League 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Barrow Raiders | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 596 | 275 |
| 2 | Keighley Cougars | 18 | 23 | 11 | 1 | 6 | 612 | 385 |
| 3 | North Wales Crusaders | 17 | 22 | 11 | 0 | 6 | 539 | 410 |
| 4 | Workington Town | 15 | 21 | 10 | 1 | 4 | 471 | 310 |
| 5 | Hunslet Hawks | 18 | 21 | 9 | 3 | 6 | 564 | 435 |
| 6 | Doncaster RLFC | 17 | 21 | 9 | 3 | 5 | 472 | 392 |
| 7 | Rochdale Hornets | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 505 | 488 |
| 8 | Coventry Bears | 17 | 12 | 6 | 0 | 11 | 405 | 532 |
| 9 | London Skolars | 18 | 7 | 3 | 1 | 14 | 372 | 605 |
| 10 | West Wales Raiders RL | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 238 | 942 |
Its rugby